
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科代码 | 三级学科名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 樊雪峰 | 105111 | 外科学 | 72 | 41 | 253 | 0 | 366 | 全日制 | |||
2 | 史韩涛 | 105111 | 外科学 | 75 | 55 | 232 | 0 | 362 | 全日制 | |||
3 | 文子豪 | 105111 | 外科学 | 59 | 52 | 249 | 0 | 360 | 全日制 | |||
4 | 黄意文 | 105111 | 外科学 | 61 | 54 | 245 | 0 | 360 | 全日制 | |||
5 | 张文远 | 105113 | 骨科学 | 62 | 59 | 249 | 0 | 370 | 全日制 | |||
6 | 刘雅诗 | 105113 | 骨科学 | 63 | 68 | 233 | 0 | 364 | 全日制 | |||
7 | 陈亚宁 | 105113 | 骨科学 | 70 | 46 | 236 | 0 | 352 | 全日制 | |||
8 | 余志强 | 105113 | 骨科学 | 68 | 50 | 228 | 0 | 346 | 全日制 | |||
9 | 周娇娇 | 105104 | 神经病学 | 63 | 51 | 241 | 0 | 355 | 全日制 | |||
10 | 年子旋 | 105104 | 神经病学 | 61 | 45 | 247 | 0 | 353 | 全日制 | |||
11 | 路懿芳 | 105104 | 神经病学 | 58 | 61 | 234 | 0 | 353 | 全日制 | |||
12 | 张杰 | 105104 | 神经病学 | 74 | 39 | 239 | 0 | 352 | 全日制 | |||
13 | 杨妹花 | 105109 | 全科医学 | 68 | 66 | 221 | 0 | 355 | 全日制 | |||
14 | 张宇航 | 105109 | 全科医学 | 64 | 42 | 241 | 0 | 347 | 全日制 | |||
15 | 梁岸宁 | 105109 | 全科医学 | 70 | 65 | 211 | 0 | 346 | 全日制 | |||
16 | 谭诗薇 | 105109 | 全科医学 | 68 | 51 | 226 | 0 | 345 | 全日制 | |||
17 | 宁水桐 | 105109 | 全科医学 | 62 | 61 | 213 | 0 | 336 | 全日制 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.