
附属宿州医院2025年硕士研究生招生一志愿考生复试名单 | ||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科代码 | 三级学科名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 尹梦宣 | 105111 | 外科学 | 57 | 61 | 225 | 0 | 343 | 全日制 | |||
2 | 王晓宇 | 105111 | 外科学 | 60 | 40 | 214 | 0 | 314 | 全日制 | |||
3 | 祝加耀 | 105104 | 神经病学 | 62 | 51 | 236 | 0 | 349 | 全日制 | |||
4 | 康文博 | 105104 | 神经病学 | 64 | 60 | 217 | 0 | 341 | 全日制 | |||
5 | 程志远 | 105101 | 内科学 | 028105101A | 心血管病 | 69 | 54 | 226 | 0 | 349 | 全日制 | |
6 | 郭家炜 | 105101 | 内科学 | 028105101A | 心血管病 | 66 | 37 | 220 | 0 | 323 | 全日制 | |
7 | 王振雨 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 73 | 65 | 252 | 0 | 390 | 全日制 | |
8 | 郭小丫 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 75 | 56 | 242 | 0 | 373 | 全日制 | |
9 | 薛杉 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 71 | 62 | 237 | 0 | 370 | 全日制 | |
10 | 年子旋 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 61 | 45 | 247 | 0 | 353 | 全日制 | |
11 | 司海龙 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 62 | 69 | 205 | 0 | 336 | 全日制 | |
12 | 王璐璐 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 64 | 46 | 213 | 0 | 323 | 全日制 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.