宿州市立医院检测项目外送价格市场调查公告
各检验公司:
根据我院各科室检测项目业务开展需要,拟对以下检验项目外送价格进行市场调查,请有意向、资质合格的检验公司前来报名。
一、检验项目清单
项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 检测内容 | 物价编码 |
人粪便钙卫蛋白 (fecal Calprote ctin,fCAL) | ELISA法 | 粪便≥3ml或3g | / | CCCG3000 |
乳酸,血浆,酶法 | 酶法 | 血清:0.6 mL | / | 250302008 |
丙酮酸,血清,酶法 | 酶法 | 血清:2-3mL | / | 250302009 |
APOE基因分型(他汀类药物代谢基因多态性检测NGS) | PCR | EDTA外周血1-3ml | 辅助诊断 | CLFE8000 |
TH1/TH2/TH17相关细胞因子14项 | 流式细胞术 | 血清:0.6 mL | 判断机体免疫情况 | 250401014*14 |
septin9肠癌基因检测 | PCR法 | 无创采血管 ctDNA保存 管)外周静脉 血10ml | 270800009 | |
胃癌基因甲基化 | 荧光定量 | 无创(ctDNA 采血管,10ml 静脉血 | 270800009 | |
无创肠癌基因检测 | PCR法 | 粪便 | 270800009 | |
高通量测序检测CLDW8000 | 高通量测序相关检测,包括但不限于以下项目 | CLDW8000 | ||
MPN突变4基因 | PCR+测序 | EDTA抗凝 骨髓2-3ml /外周血3-5ml | JAK2-V617F定量,CALR ,MPL-W515,JAK2 12、 13外显子 | CLDW8000*2 |
B淋巴瘤基因突变检测Panel | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 1.EDTA抗 凝骨髓1-3ml或EDT A抗凝外周 血/3-5ml; 2.蜡块或4 ~6um厚白 片10~12张 ,附H&E片 一张 | 根据最新文献内容,检测B淋巴瘤诊断、预后、治疗靶点相关的ARID1A/ATM/B2 M/BCL6/BRAF/CARD11/C CND1/CD58/CD79A/CD7 9B/CREBBP/EP300/EZH2 /FOXO1/GNA13/ID3/JAK1 /JAK3/KMT2C/KMT2D/ME F2B/MTOR/MYD88/NOTC H1/NOTCH2/RHOA/SOCS 1/STAT3/STAT5B/STAT6/T CF3/TNFAIP3/TP53 33个基因的突变情况(全外显子) | CLDW8000*3 |
胃肠道肿瘤易感基因检测套餐(19基因) | NGS | EDTA抗凝外周 血1-3ml | 19基因 | CLDW8000*4 |
内分泌肿瘤肿瘤易感基因突变检测(15基因) | NGS | EDTA抗凝外周血1-3ml | 15基因 | CLDW8000*4 |
肿瘤易感基因突变检测套餐(109基因,全编码区测序) | NGS | EDTA抗凝外周 血1-3ml | 包括52个高、中风险易感基因,及57个其他易感基因 | CLDW8000*5 |
儿童安全用药基因检测plus | NGS | 外周血3-61 ml/EDTA抗凝 | 儿童安全用药11大类119种药物37个基因61个位点基因检测,包括解热镇痛用药(5种),止咳平喘用药(6种),肠胃消化系统用药(7种),心血管疾病用药(9种),镇静安神用药(10种),内分泌系统用药(4种),抗过敏用药(2种),抗细菌药(33种),抗病毒药(26种),抗真菌药(5种),抗寄生虫病药(6种),抗过敏类(8种)。 | CLDW8000*2 |
前列腺癌相关基因测序检测(基础套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了28个跟前列腺癌密切相关的基因 | CLDW8000*4 |
前列腺癌相关基因测序检测(中级套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了63个跟前列腺癌密切相关的基因,并同时对与遗传性前列腺癌密切相关的13个基因进行配对胚系突变检测 | CLDW8000*6 |
肾细胞癌相关基因检测(基础套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 盖了28个跟肾细胞癌密切相关的基因 | CLDW8000*4 |
肾细胞癌相关基因检测(中级套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-11ml全血 | 覆盖51个跟肾细胞癌密切相关的基因,并同时对与遗传性肾癌综合征密切相关的15个基因进行配对胚系变异检测 | CLDW8000*6 |
膀胱癌相关基因测序检测(基础套餐,ctDNA) | NGS | 外周血: 无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了30个跟膀胱癌密切相关的基因 | CLDW8000*4 |
膀胱癌相关基因测序检测套餐(中级套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了62个跟膀胱癌密切相关的基因,以及6个化疗相关基因的9个位点 | CLDW8000*6 |
KRAS/NRAS/BRAF 基因突变检测(测序法, ctDNA) | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | KRAS/NRAS/BRAF 基因 | CLDW8000*2 |
Lynch综合征基因检测套餐(4基因,测序+MLPA) | NGS+MLPA | EDTA抗凝外周血1-3ml | 4基因 | CLDW8000*4 |
结直肠癌突变热点检测(HK-22基因,ctDNA) | NGS | PAXgene或Streck采血管采集10ml外周血 | 结直肠癌靶向治疗,基因热点检测:AKT1、BRAF、ERBB2、KRAS、MAP2K1、MET、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PIK3CA、PTEN、RET | CLDW8000*3 |
结直肠癌相关基因测序检测 | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了36个跟结直肠癌密切相关的基因及微卫星不稳定性(MSI) | CLDW8000*4 |
结直肠癌相关基因测序检测 | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了94个跟结直肠癌密切相关的基因,微卫星不稳定性(MSI),以及6个化疗相关基因的9个位点,同时对与遗传性结直肠癌密切相关的20个基因进行配对胚系突变检测 | CLDW8000*7 |
伊立替康药物基因UGT1A1分型检测(*6/*28,sanger+片段分析) | sanger+片段分析 | EDTA 抗凝外周血2-3ml | 基因UGT1A1分型*6/*28 | CLFE8000*2 |
胃癌相关基因检测(基础套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了32个跟胃癌密切相关的基因 | CLDW8000*4 |
胃癌相关基因检测(中级套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了80个跟胃癌密切相关的基因,以及6个化疗相关基因的9个位点,并检测了EB病毒感染情况 | CLDW8000*6 |
食管癌相关基因测序检测(基础套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了20个跟食管癌密切相关的基因 | CLDW8000*4 |
食管癌相关基因测序检测(中级套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了80个跟食管癌密切相关的基因 | CLDW8000*6 |
胃肠间质瘤相关基因突变检测(GIST,11基因,ctDNA) | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | 11基因 | CLDW8000*3 |
胃肠间质瘤相关基因测序检测(基础套餐,ctDNA) | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了24个跟胃肠间质瘤密切相关的基因 | CLDW8000*4 |
胃肠间质瘤相关基因测序检测(中级套餐,ctDNA) | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了57个跟胃肠间质瘤密切相关的基因,微卫星不稳定性(MSI),以及同时对与遗传性胃肠间质瘤密切相关的7个基因进行配对胚系突变检测。 | CLDW8000*7 |
胰腺癌相关基因测序检测(中级套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了63个跟胰腺癌密切相关的基因,以及6个化疗相关基因的9个位点 | CLDW8000*6 |
软组织和骨肿瘤相关基因测序套餐(基础套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 指导软组织和骨肿瘤患者的靶向治疗、免疫治疗、预后评估 | CLDW8000*4 |
软组织和骨肿瘤相关基因测序套餐(中级套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 113基因 | CLDW8000*6 |
BRCA基因突变检测(HBOC, 全外显子测序 +MLPA) | NGS+MLPA | EDTA抗凝外周血1-3ml | CLDW8000*3 | |
乳腺癌/卵巢癌易感基因检测套餐(21基因) | NGS | EDTA抗凝外周血1-3ml | 21基因 | CLDW8000*4 |
乳腺癌相关基因测序检测(基础套餐,ctDNA) | NGS | 外周血/无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了32个跟乳腺癌密切相关的基因 | CLDW8000*4 |
乳腺癌相关基因测序检测(中级套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了59个跟乳腺癌密切相关的基因,以及7个化疗相关基因的13个位点 | CLDW8000*6 |
黑色素瘤相关基因测序检测(基础套餐,ctDNA) | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了33个跟黑色素瘤密切相关的基因 | CLDW8000*4 |
黑色素瘤相关基因测序检测(中级套餐,ctDNA) | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了113个跟黑色素瘤密切相关的基因,微卫星不稳定性(MSI),以及同时对与遗传性黑色素瘤密切相关的10个基因进行配对胚系突变检测 | CLDW8000*7 |
肺癌早筛(SHOX2/RASSF1A/PTGER4基因甲基化检测),PCR-荧光探针法 | PCR-荧光探针法 | 外周血/无创管采集8-10ml 全血 | 肺癌早筛、辅助诊断,定期随访 | 270800009 |
肺癌相关基因突变检测(26基因,ctDNA) | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | 26基因 | CLDW8000*3 |
肺癌相关基因 | NGS | 专用无创管采集8-10ml全血 | 可辅助肺癌的诊断和分子分型、预后评估、预测相关靶向药和免疫治疗药物的疗效及常见化疗药的疗效和毒副作用。 | CLDW8000*6 |
子宫内膜癌相关基因测序检测(基础套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | ARID1A、BRAF、BRCA1、BRCA2、CTNNB1、FBXW7、MLH1、MSH2、MSH6、MTOR、PIK3R1、PMS2、POLD1、POLE、PTEN、TP53、 AKT1、AKT2、ERBB2、KRAS、PIK3CA、 FGFR1、FGFR2、FGFR3、 NTRK1、NTRK2、NTRK3、MSI | CLDW8000*4 |
子宫内膜癌相关基因测序检测(中级套餐,ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了49个跟子宫内膜癌密切相关的基因,以及5个化疗相关基因的8个位点 | CLDW8000*6 |
女性生殖系统肿瘤相关基因测序检测(ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 覆盖了87个跟女性生殖系统肿瘤密切相关的基因,以及7个化疗相关基因的13个位点 | CLDW8000*6 |
儿童中枢神经系统肿瘤相关基因检测套餐(ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 用于指导儿童中枢神经系统肿瘤患者的靶向治疗化疗、免疫治疗;预后评估以及遗传性中枢神经系统肿瘤的风险分层 | CLDW8000*6 |
儿童神经母细胞瘤相关基因测序检测套餐(ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 用于指导儿童神经母细胞瘤患者的靶向治疗化疗、免疫治疗;预后评估以及遗传性神经母细胞瘤风险分层 | CLDW8000*6 |
儿童黑色素瘤相关基因测序检测套餐(ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 用于指导儿童黑色素瘤患者的靶向治疗、免疫治疗;预后评估以及遗传性黑色素瘤风险分层 | CLDW8000*6 |
儿童甲状腺癌相关基因测序检测套餐(ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 用于指导儿童甲状腺癌患者的靶向治疗、免疫治疗;预后评估以及遗传性甲状腺癌风险分层 | CLDW8000*6 |
儿童肾肿瘤相关基因检测套餐(ctDNA) | NGS | 外周血:无创管采集8-10ml全血 | 指导儿童肾肿瘤的病理诊断分型、治疗、预后判断以及遗传性风险评估。 | CLDW8000*6 |
遗传病全外显子组测序检测(先证者、父母三人家系) | 捕获测序 | EDTA/柠檬酸盐抗凝外周血1-3ml | 1.适用于一家3人全外检测。 | CLDW8000*5 |
遗传病全外显子组家系快速检则 (TrioFast) | 捕获测序 | EDTA/柠檬酸盐抗凝外周血1-3ml | 1.适用于一家3人全外检测。 | CLDW8000*14 |
遗传病全外显子组家系检测(Trio) | 捕获测序 | EDTA/柠檬酸盐抗凝外周血1-4ml | 2.本检测覆盖了人类的2万多个核基因的全外显子组, 可检测到绝大多数的微小变异,以及大多数的拷贝数变异。 | CLDW8000*4 |
遗传病大家系全外显子组检测(TrioPlus) | 捕获测序 | EDTA/柠檬酸盐抗凝外周血1-5ml | 1.适用于一家4-6人全外检测。 | CLDW8000*10 |
遗传病整体检测方案 | 捕获测序 | EDTA/柠檬酸盐抗凝外周血1-6ml | 适用于疑似患有某种遗传病的患者(或者怀疑携带有突变的家属)。 | CLDW8000*5 |
遗传病全外显子组基因测序(单样本,Solo) | 捕获测序 | EDTA/柠檬酸盐抗凝外周血1-3ml | 2.本检测覆盖了人类的2万多个核基因的全外显子组, 可检测到绝大多数的微小变异,以及大多数的拷贝数变异。 | CLDW8000*4 |
低深度全基因组测序(CNV-seq) | 高通量测序 | 专用组织保存管+母血(EDTA3-5ml) | 检测流产组织中≥100kb的拷贝数变异,指导再次怀孕 | CLDW8000*2 |
单基因遗传病携带者筛查(CSKA), 个人 | 高通量测序 | EDTA抗凝血2ml | 二十二种遗传病筛查 | CLDW8000*1 |
单基因遗传病携带者筛查(CSKA), 夫妻 | 高通量测序 | EDTA抗凝血3ml | 二十二种遗传病筛查 | CLDW8000*1 |
家族成员样本特定变异位点检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血4ml | 家族成员变异位点检测 | CLDW8000*1 |
线粒体基因组全长检则 | 高通量测序 | EDTA抗凝血2ml | 适用于疑似线粒体基因异常的患者(或者家属)。2.本检测覆盖了线粒体DNA 全部16569个碱基的全部37 个基因。可以一次性检测到线粒体基因点突变及缺失突 | CLDW8000*2 |
遗传病整体检测方案 | 捕获测序+ 染色体微阵列 | EDTA/柠檬酸盐抗凝外周血1-3ml | 1.适用于疑似患有某种遗传病的患者(或者怀疑携带有突变的家属)。 | CLDW8000*5 |
遗传病全外显子组基因测序(单样本,Solo) | 捕获测序 | EDTA/柠檬酸盐抗凝外周血1-3ml | CLDW8000*4 | |
遗传性肿瘤易感基因检测套餐(52基因) | NGS | EDTA抗凝外周血1-3ml | 本项目评估目前已知的52个肿瘤发生的高风险和中风险以上的易感基因 | CLDW8000*4 |
神经遗传全外显子组测序检测 | 捕获测序 | EDTA/柠檬酸盐抗凝外周血1-3ml | 检测与神经遗传病相关的2586个基因 | CLDW8000*3 |
癫痫相关核心基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测癫痫相关88个核心基因 | CLDW8000*2 |
癫痫相关扩展基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测癫痫相关的503个基因 | CLDW8000*3 |
遗传性脑血管病相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测遗传性脑血管病相关的195个基因 | CLDW8000*3 |
遗传性脑白质营养不良和白质脑病相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测遗传性脑白质营养不良和白质脑病相关的319个基因 | CLDW8000*3 |
假肥大型肌营养不良DMD基因检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测DMD基因的79个外显子 | CLDW8000*3 |
糖原累积症相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测糖原累积症相关的29个基因 | CLDW8000*3 |
肝豆状核变性ATP7B基因测序 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | / | CLDW8000*1 |
遗传性血液系统疾病全外显子组测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测遗传性血液病相关的678个基因 | CLDW8000*3 |
综合征型及继发性高血压相关基因检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测综合征型及继发性高血压相关54个基因 | CLDW8000*3 |
甲状腺功能障碍相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测甲状腺功能障碍疾病相关的63个基因 | CLDW8000*3 |
单基因糖尿病及相关综合征基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测遗传性糖尿病相关36个基因 | CLDW8000*3 |
性别发育异常相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测性别发育异常相关141个基因 | CLDW8000*3 |
骨骼发育异常相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测骨骼发育异常相关的468个基因 | CLDW8000*3 |
生长激素缺乏症及身材 矮小相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测生长激素缺乏症及身材矮小相关的102个基因 | CLDW8000*3 |
马凡综合征和遗传性胸主动脉瘤/夹层相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测马凡综合征和遗传性胸主动脉瘤/夹层相关50个基因 | CLDW8000*3 |
Gitelman/Bartter综合征相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测Gitelman/Bartter综合征相关的12个基因 | CLDW8000*3 |
Alport综合征相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测Alport综合征相关的6个基因 | CLDW8000*3 |
线粒体基因组全长检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 适用于疑似线粒体基因异常的患者(或者家属)。2.本检测覆盖了线粒体DNA 全部16569个碱基的全部37 个基因。可以一次性检测到线粒体基因点突变及缺失突 | CLDW8000*2 |
遗传性耳聋相关基因测序检测 (先证者) | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 检测188个基因的indel、SNV。不包含CNV。 | CLDW8000*3 |
遗传代谢病相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 同时检测遗传代谢病相关643个基因SNV/indel | CLDW8000*3 |
内分泌遗传病相关基因测序检测 | 高通量测序 | EDTA抗凝血1-3ml | 同时检测内分泌系统遗传病相关771个基因SNV/inde l及CNV。 | CLDW8000*3 |
2、病理科新增项目 | ||||
项目名称 | 检测方法 | 样本类型 | 检测内容 | 物价编码 |
原位杂交技术 | 原位杂交技术,包括但不限于以下项目 | 270700001 | ||
EBER原位杂交 | ISH | 白片2-3张 | EBER原位杂交 | 270700001 |
荧光染色体原位杂交技术 | 荧光染色体原位杂交技术,包括但不限于以下项目 | 270700001 | ||
黑色素瘤中RREB1\CMYC\CDKN2A\CCND1基因异常检测(组织,FISH) | FISH | 最佳送检量:蜡块或4~6um 厚白片 10~12 张;最少送检量:3张白片 | 黑色素瘤中RREB1/MYB/CCND1/CEP6基因异常检测,组织,FISH | 270700001 |
HER-2/neu基因扩增检测(FISH,组织) | FISH | 蜡块或4-6μm厚白片5-7张 | HER-2基因 | 270700001 |
组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断,包括但不限于以下项目 | 270700002 | ||
BRAF基因突变检测(ARMS-PCR,FFPE) | ARMS-PCR | 蜡块或4~6um厚白片10~12张 | BRAF基因 | 270700002 |
PDL1免疫组化(22C3),组织 | 免疫组化 | 石蜡蜡块(1年内组织);石蜡切片:厚度3~5μm,大组织3-5片,小组织4-6片 | 指导帕博利珠单抗治疗 | BEBC0001(备案中) |
MMR免疫组化 | 免疫组化 | 蜡块或白片 | 指导免疫检查点抑制剂用药 | 270500002*4 |
化学药物用药指导的基因检测 | 化学药物用药指导的基因检测,包括但不限于以下项目 | CLFE8000 | ||
甲状腺4基因检测(BRAF/NRAS/TERT/TP53) | NGS | 甲状腺穿刺液;蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张) | 4个体系突变基因 | CLFE8000*4 |
甲状腺Mini套餐基因检测(7基因) | NGS | 甲状腺穿刺液;蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张) | 7个体系突变基因 | CLFE8000*7 |
微卫星序列不稳定性检测(MSI,片段分析) | PCR+片段分析法 | 蜡块或15张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张),EDTA抗凝外周血1-3ml(必须同时送检) | MSI:BAT25、BAT26、D5S346、D2S123、D17S250 | CLFE8000*5 |
高通量测序检测CLDW8000 | 高通量测序相关检测,包括但不限于以下项目 | CLDW8000 | / | |
KRAS基因突变检测(测序法,FFPE) | NGS | 蜡块或4~6um厚白片10~12张,肿瘤组织含量要求≥5% | KRAS基因 | CLDW8000 |
NRAS基因突变热点检测(二代测序法,FFPE) | NGS | 蜡块或8-10μm厚白片10-12张 | NRAS基因 | CLDW8000 |
前列腺癌精准诊疗Mini套餐(FFPE) | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 10个体系突变基因+MSI | CLDW8000*2 |
前列腺癌相关基因测序检测(基础套餐,FFPE) | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了28个跟前列腺癌密切相关的基因 | CLDW8000*3 |
前列腺癌相关基因测序检测(中级套餐,FFPE) | 二代测序 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了63个跟前列腺癌密切相关的基因,并同时对与遗传性前列腺癌密切相关的13个基因进行配对胚系突变检测 | CLDW8000*5 |
肾细胞癌相关基因检测(基础套餐,FFPE) | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 盖了28个跟肾细胞癌密切相关的基因 | CLDW8000*3 |
肾细胞癌相关基因检测(中级套餐,FFPE) | 二代测序+FISH | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖51个跟肾细胞癌密切相关的基因,并同时对与遗传性肾癌综合征密切相关的15个基因进行配对胚系变异检测 | CLDW8000*6 |
膀胱癌精准诊疗Mini套餐(FFPE) | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 10个体系突变基因+MSI | CLDW8000*2 |
膀胱癌相关基因测序检测(基础套餐,FFPE) | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了30个跟膀胱癌密切相关的基因 | CLDW8000*3 |
膀胱癌相关基因测序和PD-L1免疫组化综合检测(基础套餐,FFPE) | NGS+PCR片段分析法+免疫组化 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了30个跟膀胱癌密切相关的基因 | CLDW8000*5 |
膀胱癌相关基因测序检测套餐(中级套餐,FFPE) | NGS | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了62个跟膀胱癌密切相关的基因,以及6个化疗相关基因的9个位点 | CLDW8000*5 |
膀胱癌相关基因测序和PD-L1免疫组化综合检测 (中级套餐,FFPE) | NGS+免疫组化 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了62个跟膀胱癌密切相关的基因,以及6个化疗相关基因的9个位点 | CLDW8000*7 |
KRAS基因突变检测(测序法,FFPE) | NGS | 蜡块或4~6um厚白片10~12张,肿瘤组织含量要求≥5% | KRAS基因 | CLDW8000 |
NRAS基因突变热点检测(二代测序法,FFPE) | NGS | 蜡块或8-10μm厚白片10-12张 | NRAS基因 | CLDW8000 |
KRAS/NRAS/BRAF 基因突变检测(测序法, FFPE) | NGS | 蜡块或8-10μm厚白片10-12张 | KRAS/NRAS/BRAF 基因 | CLDW8000*2 |
结直肠癌极速发单联检套餐(KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA) | AMRS-PCR 法 | 蜡块或8-10μm厚白片10-12张 | KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CAI基因 | CLDW8000*3 |
结直肠癌热点突变及融合基因检测mini(DNA+RNA扩 | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 【DNA基因检测】BRAF、ERBB2、KRAS、NRAS、NTRK1、RET、TP53、PIK3CA、PTEN、POLE。【RNA融合检测】NTRK1(9, 10, 11, 12, 13)、NTRK2(12, 13, 15, 16, 17)、NTRK3(14, 15) | CLDW8000*2 |
结直肠癌突变热点检测(HK-22基因,FFPE) | NGS | 1.胸腹水 (≥50mL) 2.石蜡蜡块(1块,一年内组织) 3.石蜡切片(厚度6~10μm,大组织10-15片,小组织20-25片)三周内切片组织,未染色。 | 结直肠癌靶向治疗,基因热点检测:AKT1、BRAF、ERBB2、KRAS、MAP2K1、MET、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PIK3CA、PTEN、RET | CLDW8000*2 |
结直肠癌相关基因测序检测 | NGS+片段分析 | 石蜡包埋标本,蜡块或15张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张) | 覆盖了36个跟结直肠癌密切相关的基因及微卫星不稳定性(MSI) | CLDW8000*4 |
结直肠癌相关基因测序检测(中级套餐,FFPE) | NGS | 石蜡包埋标本,蜡块或15张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张) | 覆盖了94个跟结直肠癌密切相关的基因,微卫星不稳定性(MSI),以及6个化疗相关基因的9个位点,同时对与遗传性结直肠癌密切相关的20个基因进行配对胚系突变检测 | CLDW8000*5 |
胃/食管癌精准诊疗Mini套餐(FFPE) | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | RET+BRAF、CDH1、ERBB2、FGFR2、FGFR3、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2、NTRK1、TP53。MSI:BAT25、BAT26、D5S346、D2S123、D17S250 | CLDW8000*2 |
胃/食管癌精准诊疗基因和PD-L1(E1L3N)综合检测Mini套餐(FFPE) | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | RET+BRAF、CDH1、ERBB2、FGFR2、FGFR3、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2、NTRK1、TP53。MSI:BAT25、BAT26、D5S346、D2S123、D17S250 | CLDW8000*2 |
胃癌相关基因检测(基础套餐,FFPE) | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了32个跟胃癌密切相关的基因 | CLDW8000*3 |
胃癌相关基因检测(中级套餐,FFPE) | NGS+PCR片段分析法 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了80个跟胃癌密切相关的基因,以及6个化疗相关基因的9个位点 | CLDW8000*6 |
胃癌相关基因测序和PD-L1免疫组化综合检测(基础套餐,FFPE) | NGS+PCR片段分析法+免疫组化 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了32个跟胃癌密切相关的基因 | CLDW8000*5 |
胃癌相关基因测序和PD-L1免疫组化综合检测(中级套餐,FFPE) | NGS+免疫组化 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了80个跟胃癌密切相关的基因,以及6个化疗相关基因的9个位点 | CLDW8000*7 |
食管癌相关基因测序检测(基础套餐,FFPE) | NGS+免疫组化 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了20个跟食管癌密切相关的基因 | CLDW8000*3 |
食管癌相关基因测序检测(中级套餐,FFPE) | NGS+免疫组化 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了80个跟食管癌密切相关的基因 | CLDW8000*5 |
食管癌相关基因测序和PD-L1免疫组化综合检测 (基础套餐,FFPE) | NGS+PCR片段分析法+免疫组化 | 蜡块或15-20张5-6um厚白片或蜡卷(附H&E片一张)+2-3ml EDTA抗凝外周血样本(必须同时送检) | 覆盖了20个跟食管癌密切相关的基因 | CLDW8000*5 |
