
附件4-2 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
宿州市立医院住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 2025年第一季度平均费用(元) | 2024年第四季度平均费用(元) |
1 | I20.0 | 不稳定性心绞痛 | 6982.5 | 6699.65 |
2 | J98.4 | 肺的其他疾患 | 3490.61 | 3446.3 |
3 | Z51.1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 7165.06 | 7132.51 |
4 | Z51.8 | 其他特指的医疗照顾 | 7094.02 | 6964.59 |
5 | I67.8 | 其他特指的脑血管疾病 | 4652.88 | 4835.7 |
6 | J18.8 | 其他病原体未特指的肺炎 | 5631.14 | 5673.06 |
7 | I63.5 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 16523.14 | 15969.39 |
8 | I50.1 | 左心室衰竭 | 8301.26 | 8950.34 |
9 | I10.x | 特发性(原发性)高血压 | 4391.36 | 4456.01 |
10 | J18.9 | 未特指的肺炎 | 14397.39 | 19668.61 |
11 | I63.9 | 未特指的脑梗死 | 8096.54 | 8295.64 |
12 | J44.9 | 未特指的慢性阻塞性肺病 | 6973.68 | 7184.35 |
13 | E11.6 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 5742.33 | 5769.24 |
14 | K63.5 | 结肠息肉 | 5960.46 | 6930.85 |
15 | K35.9 | 未特指的急性阑尾炎 | 9937.58 | 10524.71 |
16 | K80.1 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 11917.16 | 12059.54 |
17 | Z51.5 | 姑息性医疗 | 7593.7 | 7861.29 |
18 | Z47.0 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 7184.08 | 7397.92 |
19 | O34.2 | 为以前的子宫手术瘢痕给予的孕产妇医疗 | 8031.3 | 8278.96 |
20 | N18.8 | 其他的慢性肾衰竭 | 8104.5 | 7422.04 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.