项目名称 | 价格 | 单位 |
神经血管球囊扩张导管(177801)NBLN-2.25×12/NBLN-2.25×12 | 13,500.00 | 套 |
神经血管球囊扩张导管(177801)NBLN-2.0×20/NBLN-2.0×20 | 13,500.00 | 套 |
神经血管球囊扩张导管(177801)NBLN-2.0×12/NBLN-2.0×12 | 13,500.00 | 套 |
神经血管球囊扩张导管(177801)NBLN-1.5×20/NBLN-1.5×20 | 13,500.00 | 套 |
神经血管球囊扩张导管(177801)NBLN-1.5×12/NBLN-1.5×12 | 13,500.00 | 套 |
神经血管球囊扩张导管(177801)NBLN-2.5×12/NBLN-2.5×12 | 13,500.00 | 套 |
神经血管球囊扩张导管(177801)NBLN-2.5×20/NBLN-2.5×20 | 13,500.00 | 套 |
神经血管球囊扩张导管(177801)NBLN-2.25×20/NBLN-2.25×20 | 13,500.00 | 套 |
锁定接骨板系统(22246)(国)5孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)10孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)11孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)12孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)13孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)14孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)15孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)16孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)17孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)19孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)20孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)6孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)7孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)8孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)9孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(22246)(国)18孔/ZSD03 | 3,410.00 | 块 |
锁定接骨板系统(17898)(国)4孔 (δ3)/YSD01 L型锁定接骨板Ⅰ型(右) | 4,000.00 | 块 |
消融电极解剖器(36052)0.9*230/Q230J09D | 837.00 | 套 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,LL 40 00-8775-013-40/00-8775-013-40 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,NN 40 00-8775-015-40/00-8775-015-40 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,GG 32 00-8775-008-32/00-8775-008-32 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,HH 32 00-8775-009-32/00-8775-009-32 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,II 36 00-8775-010-36/00-8775-010-36 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,JJ 36 00-8775-011-36/00-8775-011-36 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,KK 40 00-8775-012-40/00-8775-012-40 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,MM 40 00-8775-014-40/00-8775-014-40 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,OO 40 00-8775-016-40/00-8775-016-40 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,PP 40 00-8775-017-40/00-8775-017-40 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,QU 40 00-8775-018-40/00-8775-018-40 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,RR 40 00-8775-019-40/00-8775-019-40 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(商品名:Biolox delta)(26154)(国)Biolox delta 锥形衬垫,SS 40 00-8775-020-40/00-8775-020-40 | 2,019.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27467)省带量(27467)(省)44mmOD x 28ID 00-5001-044-28/00-5001-044-28 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27467)省带量(27467)(省)47mmOD x 28ID 00-5001-047-28/00-5001-047-28 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27467)省带量(27467)(省)53mmOD x 28ID 00-5001-053-28/00-5001-053-28 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 38 MM OD 00-5001-038-00/00-5001-038-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 40 MM OD 00-5001-040-00/00-5001-040-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 46 MM OD 00-5001-046-00/00-5001-046-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 48 MM OD 00-5001-048-00/00-5001-048-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 54 MM OD 00-5001-054-00/00-5001-054-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27467)省带量(27467)(省)38mmOD x 22ID 00-5001-038-22/00-5001-038-22 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27467)省带量(27467)(省)40mmOD x 22ID 00-5001-040-22/00-5001-040-22 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27467)省带量(27467)(省)42mmOD x 22ID 00-5001-042-22/00-5001-042-22 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27467)省带量(27467)(省)50mmOD x 28ID 00-5001-050-28/00-5001-050-28 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27467)省带量(27467)(省)57mmOD x 28ID 00-5001-057-28/00-5001-057-28 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 42 MM OD 00-5001-042-00/00-5001-042-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 44 MM OD 00-5001-044-00/00-5001-044-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 50 MM OD 00-5001-050-00/00-5001-050-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 52 MM OD 00-5001-052-00/00-5001-052-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 57 MM OD 00-5001-057-00/00-5001-057-00 | 1,125.00 | 个 |
髋关节假体-双极杯Hip Joint Prostheses-Bipolar Cup(27415)省带量(27415)(省)BIPOLAR METAL SHELL 58 MM OD 00-5001-058-00/00-5001-058-00 | 1,125.00 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)10mm x 71mm 189060 | 845.71 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)10mm x 75mm 189080 | 845.71 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)12mm x 71mm 189062 | 845.71 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)12mm x 75mm 189082 | 845.71 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)14mm x 67mm 189044 | 845.71 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)14mm x 71mm 189064 | 845.71 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)14mm x 75mm 189084 | 845.71 | 个 |
Biomet 固定十字型 胫骨平台假体(17539)(国)63MM 141231 | 1,695.00 | 个 |
Biomet 固定十字型 胫骨平台假体(17539)(国)67MM 141232 | 1,695.00 | 个 |
Biomet 固定十字型 胫骨平台假体(17539)(国)71MM 141233 | 1,695.00 | 个 |
Biomet 固定十字型 胫骨平台假体(17539)(国)75MM 141234 | 1,695.00 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)10mm x 63mm 189020 | 845.71 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)10mm x 67mm 189040 | 845.71 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)12mm x 63mm 189022 | 845.71 | 个 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)12mm x 67mm 189042 | 845.71 | 个 |
血管内通路导管(178091)ERAC-065-127/ERAC-065-127 | 18,000.00 | 套 |
Vanguard CR 前稳定型胫骨垫片(24792)(省)14mm x 63mm 189024 | 845.71 | 个 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×42mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×45mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×50mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×58mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×64mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×82mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*24mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*35mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*48mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*55mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*65mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*72mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*95mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×22mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×24mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×30mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×36mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×40mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*74mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*75mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×62mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×65mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×70mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×80mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×95mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*26mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*28mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*30mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*40mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*50mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*56mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*68mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×20mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×26mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×44mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×48mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×52mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×55mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×56mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×90mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*20mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*42mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*44mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*46mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*60mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*70mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)φ3.5*90mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统:自攻锁定螺钉(6372)(6372)Φ3.5×10mm RTCLS01/RTCLS01 | 161.00 | 根 |
金属锁定接骨板系统(7448)2-12孔:SCLP13III型(左、右)/SCLP 13 III型(左、右) | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右12孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右5孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右7孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右8孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右9孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左10孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左11孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左12孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左2孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左3孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左5孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左6孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左7孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左8孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左9孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右10孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右11孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右2孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右3孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右4孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)右6孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
金属锁定接骨板系统:解剖型锁骨钩锁定板(7448)(7448)左4孔 SCLP13III型/SCLP13III型 | 2,042.00 | 块 |
定制式义齿:塑钢牙(38204)活动式 | 17.00 | 颗 |
定制式义齿:钴铬合金烤瓷牙(38193)固定式 | 102.00 | 颗 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)9孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)9孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)10孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)11孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)11孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)12孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)13孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)15孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)15孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)16孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)17孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)18孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)22孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)2孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)4孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)6孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)7孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)8孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)13孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)14孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)16孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)17孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)18孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)20孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)22孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)24孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)24孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)2孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)3孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)3孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)5孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)5孔左/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)7孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)8孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)10孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)12孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)14孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)20孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)4孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
锁骨加压锁定板(钛合金)(25264)(国)6孔右/WGC11Z01 | 841.31 | 块 |
复合微孔多聚糖止血粉(44981)0.25G/支 | 360.00 | 支 |
耐高压乳突球囊扩张导管 (1437)350120340 | 3,280.00 | 套 |
一次性使用血液灌流器(5541)HA230 | 1,230.00 | 支 |
血液净化处理装置的体外循环管路(6073)C09型 | 30.00 | 套 |
刨削刀头(139987)2.5*136/DTHZW01N01 | 3,200.00 | 个 |
带袢钛板(137403)FBII 缝线线号:2/缝线线号:2 | 3,979.70 | 盒 |
瓣膜成形环(39646)C形环 29/29 | 8,900.00 | 枚 |
瓣膜成形环(39646)C形环 31/31 | 8,900.00 | 枚 |
瓣膜成形环(39646)C形环 28/28 | 8,900.00 | 枚 |
神经导丝Synchro Neuro Guidewires(105295)直径0.010/0.014英寸,长度200cm,300cm/1302 | 4,330.00 | 盒 |
神经导丝Synchro Neuro Guidewires(105295)直径0.010/0.014英寸,长度200cm,300cm/1331 | 4,330.00 | 盒 |
神经导丝Synchro Neuro Guidewires(105295)直径0.010/0.014英寸,长度200cm,300cm/1332 | 4,330.00 | 盒 |
神经导丝Synchro Neuro Guidewires(105295)直径0.010/0.014英寸,长度200cm,300cm/1341 | 4,330.00 | 盒 |
神经导丝Synchro Neuro Guidewires(105295)直径0.010/0.014英寸,长度200cm,300cm/1351 | 4,330.00 | 盒 |
神经导丝Synchro Neuro Guidewires(105295)直径0.010/0.014英寸,长度200cm,300cm/1631 | 4,330.00 | 盒 |
神经导丝Synchro Neuro Guidewires(105295)直径0.010/0.014英寸,长度200cm,300cm/1633 | 4,330.00 | 盒 |
神经导丝Synchro Neuro Guidewires(105295)直径0.010/0.014英寸,长度200cm,300cm/1301 | 4,330.00 | 盒 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×75/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×80/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×80/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×85/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×85/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×90/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×90/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×95/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×95/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×100/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×100/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×105/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×105/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×110/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×110/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×115/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×115/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×120/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×120/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×65/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×70/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×70/Ⅱ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39621)(国)Φ10×75/Ⅰ型 | 1,275.00 | 支 |
金属髓内钉系统(39623)(国)Φ10×24/Ⅲ型 | 500.00 | 支 |
