宿州市立医院2023年药品价格
药品名称 | 单位 | 生产企业 | 零售价 |
|
达沙替尼片[50mg*7](正大天晴) | 盒(7) | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 406.08 |
|
酒石酸长春瑞滨注射液[1ml:10mg](江苏豪森) | 支 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 134.82 |
|
注射用醋酸亮丙瑞林微球[3.75mg](丽珠集团) | 支 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 903.86 |
|
米索前列醇片[0.2mg*3](华润紫竹) | 盒(3) | 华润紫竹药业有限公司 | 4.5 |
|
替吉奥胶囊[20mg*42](江苏恒瑞) | 盒(42) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 227.15 |
|
吸入用七氟烷[1ml](江苏恒瑞医药) | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5.825 |
|
盐酸帕洛诺司琼胶囊[0.5mg*3](正大天晴) | 盒(3) | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 579.0 |
|
厄贝沙坦氢氯噻嗪片[150mg*14](南京正大天) | 盒(14) | 南京正大天晴制药有限公司 | 9.8 |
|
碘解磷定注射液[20ml:0.5g](开封制药) | 支 | 开封制药(集团)有限公司 | 77.0 |
|
醋酸阿比特龙片[250mg*120](成都盛迪) | 盒(120) | 成都盛迪医药有限公司 | 897.0 |
|
雷贝拉唑钠肠溶片[10mg*14](江苏豪森) | 盒(14) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 22.6 |
|
复方氨基酸注射液(3AA)[250ml](安徽丰原) | 瓶 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.1 |
|
氨甲环酸注射液[5ml:0.5g](重庆莱美) | 支 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 22.0 |
|
缩宫素注射液[1ml:10u](上海禾丰) | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.5 |
|
维生素K1注射液[1ml:10mg](遂成药业) | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 25.3 |
|
盐酸布比卡因注射液[5ml:37.5mg](上海禾丰) | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 37.0 |
|
叶酸片[0.4mg*31](北京斯利安) | 盒(31) | 北京斯利安药业有限公司 | 25.2 |
|
维生素E软胶囊[0.1g*30](国药控股) | 盒(30) | 国药控股星鲨制药有限公司 | 6.5 |
|
地奈德乳膏[15g](重庆华邦) | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 21.13 |
|
氟维司群注射液[5ml:0.25g](正大天晴) | 支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1960.0 |
|
丙酸氟替卡松乳膏[15g](湖北恒安) | 支 | 湖北恒安美林药业股份有限公司 | 39.2 |
|
丙戊酸钠片[0.2g*100](湖南湘中) | 瓶(100) | 湖南省湘中制药有限公司 | 23.94 |
|
叶酸片[5mg*100](常州制药) | 盒(100) | 常州制药厂有限公司 | 20.85 |
|
氧氟沙星滴耳液[5ml:15mg](安徽环球) | 瓶 | 安徽环球药业股份有限公司 | 2.9 |
|
谷维素片[10mg*100](上海玉瑞) | 瓶(100) | 上海玉瑞生物科技药业有限公司 | 14.7 |
|
尼莫地平片[20mg*50](亚宝药业) | 瓶(50) | 亚宝药业集团股份有限公司 | 4.5 |
|
吡嗪酰胺片[0.25g*100](重庆华邦) | 瓶(100) | 重庆华邦制药有限公司 | 20.46 |
|
复方氯己定含漱液[200ml](江苏晨牌) | 瓶 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 | 8.8 |
|
注射用多黏菌素E甲磺酸[150mg](正大天晴) | 支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1298.56 |
|
克霉唑乳膏[10g](福元药业) | 支 | 福元药业有限公司 | 2.65 |
|
拉莫三嗪片[25mg*48](湖南三金) | 盒(48) | 湖南三金制药有限公司 | 43.65 |
|
氯霉素滴眼液[12.5mg:5ml](山东博士伦) | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 9.7 |
|
静注人免疫球蛋白(pH4)[50ml:2.5g](山东泰邦) | 瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 561.0 |
|
胰岛素注射液[400IU](江苏万邦) | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 25.85 |
|
破伤风人免疫球蛋白[250IU](山东泰邦) | 瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 292.0 |
|
浓氯化钠注射液[10ml:1g](济南利民) | 支 | 华润双鹤利民药业有限公司 | 0.57 |
|
乳酸依沙吖啶溶液[100ml](广东恒健) | 瓶 | 广东恒健制药有限公司 | 13.0 |
|
红霉素软膏[10g](福元药业) | 支 | 福元药业有限公司 | 1.4 |
|
阿那曲唑片[1mg*14](重庆华邦) | 盒(14) | 重庆华邦制药有限公司 | 39.58 |
|
卡马西平片[0.1g*100](上海复旦) | 瓶(100) | 上海复旦 | 20.0 |
|
萘替芬酮康唑乳膏[10g](重庆华邦) | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 24.87 |
|
盐酸地尔硫卓片[30mg*40](上海信谊药) | 盒(40) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 18.0 |
|
螺内酯片[20mg*100](上海衡山) | 瓶(100) | 上海衡山药业有限公司 | 14.22 |
|
二羟丙茶碱注射液[2ml](石药银湖) | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 1.0 |
|
碳酸氢钠注射液[10ml:0.5g](济南利民) | 支 | 华润双鹤利民药业有限公司 | 0.78 |
|
维胺酯胶囊[25mg*24](重庆华邦) | 盒(24) | 重庆华邦制药有限公司 | 15.93 |
|
人血白蛋白[5g](山东泰邦) | 支 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 220.0 |
|
重酒石酸间羟胺注射液[1ml:10mg](四川美大) | 支 | 四川美大康华药业有限公司 | 42.0 |
|
盐酸戊乙奎醚注射液[1ml:1mg](锦州奥鸿) | 支 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 45.76 |
|
伊曲康唑分散片[0.1g*7](哈尔滨三联) | 盒(7) | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 32.93 |
|
复合维生素B片[1片*100](南京白敬宇) | 瓶(100) | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 8.0 |
|
消旋山莨菪碱片[5mg*100](杭州民生) | 瓶(100) | 杭州民生药业股份有限公司 | 10.5 |
|
甲硫酸新斯的明注射液[2ml:1mg](上海信谊) | 支 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 71.0 |
|
甲氧氯普胺片[5mg*100](山西云鹏) | 瓶(100) | 云鹏医药集团有限公司 | 14.3 |
|
注射用甲氨蝶呤[5mg](山西普德) | 支 | 山西普德药业有限公司 | 54.0 |
|
盐酸苯海索片[2mg*100](常州康普) | 瓶(100) | 常州康普药业有限公司 | 17.8 |
|
维生素B12注射液[2ml:0.5mg](山东方明) | 支 | 山东方明 | 0.25 |
|
注射用盐酸丁卡因[50mg](安徽威尔曼) | 支 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 11.6 |
|
盐酸金刚烷胺片[0.1g*100](上海衡山) | 瓶(100) | 上海衡山药业有限公司 | 12.38 |
|
红霉素眼膏[2g](辰欣药业) | 支 | 辰欣药业有限公司 | 4.1 |
|
柳氮磺吡啶肠溶片[0.25g*60](上海信谊) | 盒(60) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 21.0 |
|
硫软膏[25g](上海小方) | 支 | 上海小方制药股份有限公司 | 15.2 |
|
葡萄糖酸锌片[70mg*100](海南制药) | 瓶(100) | 海南制药厂有限公司 | 4.4 |
|
阿司匹林肠溶片[25mg*100](辰欣药业) | 瓶(100) | 辰欣药业有限公司 | 1.43 |
|
硫酸镁[20g*2](河北武罗) | 盒(2) | 河北武罗药业有限公司 | 56.0 |
|
缬沙坦片[80mg*28](浙江华海) | 盒(28) | 浙江华海 | 6.13 |
|
注射用丙戊酸钠[0.4g](沈阳新马) | 支 | 沈阳新马 | 109.0 |
|
注射用黄芪多糖[0.25g](天津赛诺) | 支 | 天津赛诺制药有限公司 | 200.0 |
|
盐酸纳美芬注射液[1ml:0.1mg](灵宝市豫西) | 支 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 51.68 |
|
厄贝沙坦片[75mg*28](浙江华海) | 盒(28) | 浙江华海 | 4.46 |
|
注射用盐酸兰地洛尔[50mg](南京海辰) | 支 | 南京海辰药业股份有限公司 | 168.0 |
|
环硅酸锆钠散[5g*11](美国) | 盒(11) | 美国 | 313.83 |
|
缬沙坦片[40mg*28](浙江华海) | 盒(28) | 浙江华海 | 3.61 |
|
酒石酸美托洛尔注射液[5ml:5mg](辅仁药业) | 支 | 辅仁药业集团有限公司 | 49.6 |
|
可乐定透皮贴片[1mg:1.25cm](国药集团) | 片 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 165.2 |
|
氯化钠注射液[10ml:0.9%](扬州中宝) | 支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 1.05 |
|
硫酸镁注射液[10ml:2.5g](天津金耀) | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 6.15 |
|
生理氯化钠溶液[500ml](双鹤药业) | 瓶 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 2.5 |
|
碳酸氢钠注射液[250ml](回音必集团) | 瓶 | 回音必集团东亚制药有限公司 | 12.75 |
|
枸橼酸他莫昔芬片[10mg*60](扬子江药业) | 盒(60) | 扬子江药业集团有限公司 | 90.0 |
|
盐酸特拉唑嗪胶囊[2mg*48](扬子江) | 盒(48) | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 11.66 |
|
氟康唑氯化钠注射液[100ml:200mg](扬子江) | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 37.0 |
|
美洛昔康片[7.5mg*20](扬子江) | 盒(20) | 扬子江药业集团有限公司 | 5.37 |
|
洛伐他汀胶囊[20mg*12](扬子江药业) | 盒(12) | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 31.3 |
|
盐酸达克罗宁胶浆[10ml:0.1g](扬子江药业) | 盒(12) | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 336.0 |
|
依帕司他片[50mg*10](扬子江药业) | 盒(10) | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 34.4 |
|
盐酸普罗帕酮片[50mg*100](上海信谊) | 瓶(100) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 12.0 |
|
阿昔洛韦片[0.2g*12](四川科伦) | 盒(12) | 四川科伦药业股份有限公司 | 8.09 |
|
利妥昔单抗注射液[10ml:100mg](上海复宏) | 支 | 上海复宏汉霖生物医药有限公司 | 748.43 |
|
复方樟柳碱注射液[2ml](北京紫竹) | 支 |
| 23.4 |
|
异烟肼注射液[2ml:0.1g](遂成药业) | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 4.92 |
|
托吡卡胺滴眼液[6ml:15mg](无锡济煜) | 支 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 11.5 |
|
注射用盐酸吉西他滨[1g](齐鲁制药) | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 64.796 |
|
盐酸昂丹司琼片[4mg*12](齐鲁制药) | 盒(12) | 齐鲁制药有限公司 | 107.0 |
|
米氮平片[15mg*20](山西康宝) | 盒(20) | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 68.05 |
|
双氯芬酸钠贴[50mg*4](蚌埠丰原) | 盒(4) | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 31.45 |
|
氟马西尼注射液[0.5mg:5ml](宜昌人福) | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 44.44 |
|
注射用头孢他啶[1g](深圳华润) | 支 | 深圳华润 | 9.877 |
|
注射用阿昔洛韦[0.25g](辅仁药业) | 支 | 辅仁药业集团有限公司 | 1.24 |
|
奥美拉唑肠溶胶囊[20mg*28](山东罗欣) | 盒(28) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.2 |
|
注射用盐酸克林霉素[0.15g](安徽先锋) | 支 | 安徽先锋制药有限公司 | 7.55 |
|
盐酸氟桂利嗪胶囊[5mg*60](山东信谊) | 盒(60) | 山东信谊制药有限公司 | 4.46 |
|
多种微量元素注射液(I)[10ml](百正药业) | 支 | 百正药业股份有限公司 | 89.04 |
|
开塞露(含甘油)[20ml](辰欣药业) | 支 | 辰欣药业有限公司 | 0.65 |
|
盐酸消旋山莨菪碱注射液[1ml:10mg](杭州民生) | 支 | 杭州民生药业股份有限公司 | 2.45 |
|
氢氯噻嗪片[25mg*100](山西云鹏) | 瓶(100) | 云鹏医药集团有限公司 | 5.6 |
|
盐酸异丙嗪注射液[2ml:50mg](广东南国) | 支 | 广东南国药业有限公司 | 1.88 |
|
非那雄胺片[5mg*10](成都倍特) | 盒(10) | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.86 |
|
二甲硅油散[2.5g](自贡鸿鹤) | 瓶 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 31.57 |
|
酚磺乙胺注射液[2ml](山东方明药) | 支 | 山东方明药业股份有限公司 | 0.9 |
|
维生素B1片[10mg*100](南京白敬宇) | 瓶(100) | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 5.68 |
|
复方托吡卡胺滴眼液[5ml](永光制药) | 支 | 天津金耀集团河北永光制药有限公司 | 14.28 |
|
黄体酮注射液[1ml:20mg](浙江仙琚) | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 3.1 |
|
盐酸川芎嗪注射液[2ml:40mg](国药容生) | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.29 |
|
华法林钠片[2.5mg*60](上海信谊) | 盒(60) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 19.16 |
|
硝酸甘油片[0.5mg*100](北京益民) | 瓶(100) | 北京益民药业有限公司 | 35.5 |
|
注射用紫杉醇(白蛋白结合型)[100mg](江苏恒瑞) | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 736.0 |
|
炉甘石洗剂[100ml](江苏鹏鹞) | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 11.5 |
|
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠[40mg](国药容生) | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 5.18 |
|
甲磺酸伊马替尼胶囊[0.1g*60](正大天晴) | 盒(60) | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 418.0 |
|
盐酸莫西沙星氯化钠注射液[250ml:0.4g:2g](四川科伦) | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 14.5 |
|
单硝酸异山梨酯注射液[25mg:5ml](鲁南贝特) | 支 | 鲁南贝特制药有限公司 | 25.59 |
|
注射用赖氨匹林[0.9g](国药集团) | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 3.8 |
|
盐酸氨溴索注射液[2ml:15mg](湖北科伦) | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 0.23 |
|
单硝酸异山梨酯片[20mg*60](鲁南贝特制药) | 盒(60) | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
|
葡萄糖酸钙注射液[10ml:1g](四川美大) | 支 | 四川美大康华药业有限公司 | 0.63 |
|
左炔诺孕酮宫内节育系统[52mg](拜耳医药) | 盒 | 拜耳医药 | 1120.0 |
|
恩扎卢胺软胶囊[40mg*28](江苏豪森) | 盒(28) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1350.0 |
|
枸橼酸伊沙佐米胶囊[4mg*3](德国) | 盒(3) | 德国 | 14799.0 |
|
甲磺酸氟马替尼片[0.2g*30片](江苏豪森) | 盒(30) | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1813.5 |
|
盐酸司来吉兰片[5mg*100](芬兰) | 盒(100) | 芬兰 | 352.0 |
|
精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)[3ml:300iu](珠海联邦) | 支 | 珠海联邦制药有限公司 | 27.37 |
|
索磷布韦维帕他韦片[400mg:100mg*28](爱尔兰) | 盒(28) | Gilead Scienees IreIand UC | 3290.0 |
|
聚明胶肽注射液[250ml:1.6g](武汉华龙) | 瓶 | 武汉华龙 | 39.4 |
|
注射用美罗培南[0.5g](深圳华药) | 支 | 深圳华药南方制药有限公司 | 109.45 |
|
他克莫司胶囊[0.5mg*50](安斯泰来) | 盒(50) | 安斯泰来制药有限公司 | 692.0 |
|
吡贝地尔缓释片[50mg*30](天津施维雅) | 盒(30) | 天津施维雅 | 73.11 |
|
咪喹莫特乳膏[2g:0.1g](珠海联邦) | 支 | 珠海联邦制药有限公司 | 76.96 |
|
唑来膦酸注射液[100ml:5mg](四川科伦) | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 380.0 |
|
复方倍他米松注射液[1ml:7mg](杭州默沙东) | 支 | 杭州默沙东制药有限公司 | 38.95 |
|
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠[500mg](重庆华邦) | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 39.08 |
|
注射用重组人尿激酶原[5mg](天士力制药) | 支 | 天士力生物医药股份有限公司 | 508.0 |
|
炔雌醇环丙孕酮片[1片*21](拜耳广州) | 盒(21) | 拜耳医药保健公司广州份公司 | 53.85 |
|
甲苯磺酸艾多沙班片[30mg*7](海南先声) | 盒(7) | 海南先声药业有限公司 | 59.8 |
|
盐酸丁螺环酮片[5mg*60](江苏恩华) | 盒(60) | 江苏恩华药业股份有限公司 | 42.12 |
|
膦甲酸钠氯化钠注射液[250ml:3g](正大天晴) | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 77.0 |
|
通关藤注射液[20ml](南京圣和) | 支 | 南京圣和药业股份有限公司 | 220.31 |
|
麦考酚钠肠溶片[180mg*50](北京诺华) | 盒(50) | 北京诺华制药有限公司 | 648.06 |
|
注射用美罗培南[0.5g](深圳华药) | 支 | 深圳华药南方制药有限公司 | 13.77 |
|
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液[2.5ml:5mg](苏州弘森) | 支 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 1.96 |
|
异甘草酸镁注射液[10ml:50mg](正大天晴) | 支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 30.56 |
|
他克莫司胶囊[0.5mg*50](杭州中美) | 盒(50) | 杭州中美 | 420.94 |
|
奥美沙坦酯氨氯地平片[20mg:5mg*14](南京正大天) | 盒(14) | 南京正大天晴制药有限公司 | 77.0 |
|
氟米龙滴眼液[1mg:5ml](参天制药) | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 13.49 |
|
多索茶碱注射液[10ml:0.1g](浙江北生) | 支 | 浙江北生 | 10.05 |
|
沙库巴曲缬沙坦钠片[100mg*14](北京诺华) | 盒(14) | 北京诺华制药有限公司 | 44.52 |
|
苯磺酸氨氯地平片[5mg*28](浙江京新) | 盒(28) | 浙江京新药业股份有限公司 | 1.68 |
|
坎地沙坦酯片[4mg*14](天地恒一) | 盒(14) | 天地恒一制药股份有限公司 | 3.8 |
|
注射用亚胺培南西司他丁钠[1g](美国默克) | 支 | 美国默克 | 158.26 |
|
吸入用异丙托溴铵溶液[2ml:500ug](健康元海) | 支 | 健康元海滨药业有限公司 | 1.09 |
|
吲哚布芬片[0.2g*7](杭州中美) | 盒(7) | 杭州中美 | 118.2 |
|
托伐普坦片[15mg*7](正大天晴) | 盒(7) | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 211.89 |
|
米拉贝隆缓释片[50mg*10](安斯泰来) | 盒(10) | 安斯泰来制药有限公司 | 39.8 |
|
艾地苯醌片[30mg*12](齐鲁制药) | 盒(12) | 齐鲁制药有限公司 | 41.4 |
|
米非司酮片[25mg*6](武汉九珑人福) | 盒(6) | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 20.8 |
|
依达拉奉右莰醇注射用浓溶液[5ml:10mg:2.5mg](先声药业) | 支 | 先声药业有限公司 | 33.0 |
|
吸入用乙酰半胱氨酸溶液[3ml:0.3g](意大利) | 支 | 意大利 | 12.01 |
|
硫酸氢氯吡格雷片[75mg*30](石药集团) | 盒(30) | 石药集团欧意药业有限公司 | 30.59 |
|
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)[3ml:300iu](珠海联邦) | 支 | 珠海联邦制药有限公司 | 27.37 |
|
吸入用布地奈德混悬液[2ml:1mg](健康元海滨) | 支 | 健康元海滨药业有限公司 | 3.39 |
|
他克莫司胶囊[1mg*50](安斯泰来) | 盒(50) | 安斯泰来制药有限公司 | 1264.0 |
|
氟他胺片[0.25g*50](江苏天士力) | 盒(50) | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 190.22 |
|
注射用六氟化硫微泡[59mg](瑞士) | 支 | 瑞士/上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 526.89 |
|
注射用英夫利西单抗[100mg](瑞士) | 支 | 瑞士 | 2006.8 |
|
环孢素软胶囊[25mg*50](华北制药) | 盒(50) | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 197.5 |
|
瑞维鲁胺片[80mg*84片](江苏恒瑞) | 盒(84) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5922.0 |
|
亮菌口服溶液[10ml*10](合肥诚志) | 盒(10) | 合肥诚志生物制药有限公司 | 47.42 |
|
依降钙素注射液[1ml:10u](旭化成制药) | 支 | 旭化成制药株式会社 | 43.62 |
|
奥卡西平片[0.3g*50](意大利) | 盒(50) | 意大利 | 173.04 |
|
妥布霉素地塞米松眼膏[3g](齐鲁制药) | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 19.04 |
|
戊酸雌二醇片[1mg*21](拜耳医药) | 盒(21) | 拜耳医药 | 28.0 |
|
替莫唑胺胶囊[50mg*7](江苏天士力) | 盒(7) | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 657.14 |
|
沙美特罗替卡松粉吸入剂[50ug:250ug](葛兰素史克) | 瓶 | 葛兰素史克 | 195.57 |
|
注射用乌司他丁[10万u](广东天普) | 支 | 广州天普 | 104.96 |
|
盐酸曲唑酮片[50mg*12](沈阳福宁) | 盒(12) | 沈阳福宁药业有限公司 | 28.32 |
|
维生素D滴剂[400u*24](青岛双鲸) | 盒(24) | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 42.0 |
|
聚乙二醇4000散[10g*15](重庆华森) | 盒(15) | 重庆华森制药股份有限公司 | 14.09 |
|
人促红素注射液[1ml:3000iu](华润昂德) | 支 | 华润昂德生物药业有限公司 | 3.3 |
|
左氧氟沙星氯化钠注射液[100ml:0.5g:0.9g](浙江医药) | 袋 | 浙江医药股份有限公司新昌药厂 | 17.5 |
|
复方α-酮酸片[1片*100](北京费森) | 盒(100) | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 209.77 |
|
氧氟沙星眼膏[5g](沈阳兴齐) | 支 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 19.61 |
|
吗替麦考酚酯胶囊[0.25g*40](海南先声) | 盒(40) | 海南先声药业有限公司 | 44.5 |
|
丁苯酞氯化钠注射液[100ml](恩必普) | 瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 116.76 |
|
布林佐胺滴眼液[50mg](比利时) | 支 | 比利时 | 68.61 |
|
注射用鼠神经生长因子[20ug](武汉海特) | 支 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 158.15 |
|
盐酸奥布卡因滴眼液[0.5ml:2mg*10](参天制药) | 盒(10) | 参天制药(中国)有限公司 | 148.8 |
|
精蛋白人胰岛素注射液[3ml:300iu](诺和诺德) | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 33.0 |
|
阿加糖酶a注射用浓溶液[3.5mg(3.5ml)](德国) | 支 | 德国 | 3100.0 |
|
加巴喷丁胶囊[0.3g*10](江苏恒瑞) | 盒(10) | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.77 |
|
呋塞米片[20mg*100](上海朝晖药) | 瓶(100) | 上海朝晖药业有限公司 | 29.8 |
|
多巴丝肼片[0.25g*40](上海罗氏) | 盒(40) | 上海罗氏制药有限公司 | 82.08 |
|
枸橼酸托法替布片[5mg*28](正大天晴) | 盒(28) | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 123.0 |
|
氟哌噻吨美利曲辛片[1片*30](重庆圣华曦) | 盒(30) | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 33.38 |
|
美沙拉秦肠溶片[0.5g*40](德国) | 盒(40) | 德国 | 260.0 |
|
醋酸泼尼松片[5mg*100](浙江仙琚) | 瓶(100) | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 6.2 |
|
醋酸甲地孕酮分散片[0.16g*10](青岛国海) | 盒(10) | 青岛国海生物制药有限公司 | 87.11 |
|
左卡尼汀注射液[5ml](常州兰陵) | 支 | 常州兰陵 | 4.74 |
|
肝素钠注射液[2ml:1.25万u](常州千红) | 支 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 7.5 |
|
人胰岛素注射液[3ml:300iu](珠海联邦) | 支 | 珠海联邦制药有限公司 | 28.77 |
|
环孢素软胶囊[25mg*50](杭州中美) | 盒(50) | 杭州中美华东制药有限公司 | 191.66 |
|
骨化三醇胶丸[0.25ug*10](上海罗氏) | 盒(10) | 上海罗氏制药有限公司 | 45.2 |
|
肠内营养混悬液(SP)[500ml](纽迪西亚) | 瓶 | 纽迪西亚制药有限公司 | 79.78 |
|
注射用维得利珠单抗[300mg](日本) | 支 | 日本 | 4980.0 |
|
他克莫司胶囊[1mg*50](杭州中美) | 盒(50) | 杭州中美 | 715.6 |
|
双歧杆菌三联活菌胶囊[0.21g*36](上海信谊) | 盒(36) | 上海上药信谊药厂有限公司 | 29.52 |
|
司美格鲁肽注射液[1.34mg/ml:1.5ml](诺和诺德) | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 478.8 |
|
吗替麦考酚酯胶囊[0.25g*40](杭州中美) | 盒(40) | 杭州中美华东制药有限公司 | 193.5 |
|
巴氯芬片[10mg*30](北京诺华) | 盒(30) | 北京诺华制药有限公司 | 78.81 |
|
康柏西普眼用注射液[10mg/ml:0.2ml](成都康弘) | 支 | 成都康弘生物科技有限公司 | 3452.8 |
|
环孢素软胶囊[25mg*50](北京诺华) | 盒(50) | 北京诺华制药有限公司 | 486.4 |
|
美沙拉秦栓[0.5g*30](德国霍克) | 盒(30) | 德国霍克 | 641.0 |
|
依托咪酯乳状注射液[10ml:20mg](江苏恩华) | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 38.19 |
|
奥美沙坦酯片[20mg*14](北京福元医) | 盒(14) | 北京福元医药股份有限公司 | 23.85 |
|
帕立骨化醇注射液[1ml:5ug](北京泰德) | 支 | 北京泰德制药股份有限公司 | 18.72 |
|
德谷胰岛素注射液[3ml:300iu](诺和诺德) | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 82.2 |
|
氯化钾缓释片[0.5g*48](深圳市中联) | 盒(48) | 深圳市中联制药有限公司 | 17.8 |
|
门冬胰岛素30注射液[3ml:300单位](诺和诺德) | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 43.2 |
|
雌二醇凝胶[40g:24mg](健民集团) | 支 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 96.0 |
|
低分子肝素钠注射液[0.4ml:4250IUaXa](ALFASIGMA S.p.A) | 支 | ALFASIGMA S.p.A | 40.68 |
|
伊布替尼胶囊[140mg*90](Catalent) | 盒(90) | Catalent | 14145.3 |
|
泊马度胺胶囊[4mg*21](正大天晴) | 盒(21) | 正大天晴 | 5796.0 |
|
乌苯美司胶囊[10mg*15](浙江普洛) | 盒(15) | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 112.66 |
|
吗替麦考酚酯胶囊[0.25g*40](上海罗氏) | 盒(40) | 上海罗氏制药有限公司 | 439.15 |
|
地舒单抗注射液[120mg(1.7ml)](美国) | 支 | 美国 | 1060.0 |
|
德谷门冬双胰岛素注射液[3ml:300iu](诺和诺德) | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 64.36 |
|
羟苯磺酸钙胶囊[0.5g*48](宁夏康亚) | 盒(48) | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 34.44 |
|
头孢托仑匹酯颗粒[0.5g*6](日本) | 盒(6) | 日本 | 72.6 |
|
肠内营养乳剂(TP)[500ml](华瑞制药) | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 29.95 |
|
肠内营养混悬液(TPF-DM)[500ml](纽迪西亚) | 瓶 | 纽迪西亚制药有限公司 | 103.78 |
|
醒脑静注射液[10ml](无锡济煜山禾) | 支 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 67.7 |
|
注射用乳糖酸红霉素[0.25g](美罗药业) | 支 | 美罗药业股份有限公司 | 9.5 |
|
盐酸安罗替尼胶囊[12mg*7](正大天晴) | 盒(7) | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2052.4 |
|
聚桂醇注射液[10ml:0.1g](陕西天宇) | 支 | 陕西天宇制药有限公司 | 471.6 |
|
醋酸曲安奈德注射液[5ml;50mg](浙江仙琚) | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 8.5 |
|
注射用人生长激素[10iu:3.7mg](长春金赛) | 支 | 长春金赛药业有限责任公司 | 122.6 |
|
阿法骨化醇软胶囊[0.25ug*20](昆明贝克) | 盒(20) | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 20.79 |
|
骨化三醇软胶囊[0.25ug*20](正大制药) | 盒(20) | 正大制药(青岛)有限公司 | 10.16 |
|
丙泊酚乳状注射液[20ml:0.2g](四川国瑞) | 支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 3.06 |
|
