项目名称 | 价格 | 单位 |
股骨髁(21602)4#/XFQ Ⅱ GK(R) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)7#/XFQ Ⅱ GK(R) C | 800.00 | 个 |
一次性使用心肌保护液灌注装置(6447)B型/B型 | 170.00 | 套 |
股骨髁(21602)6#/XFQ Ⅱ GK(L) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)5#//XFQ Ⅱ GK(R) C | 800.00 | 个 |
HT系列干化学尿液分析试纸条(72857) 试剂集中交易目录HT-11HK 100T(100条/筒x10筒) | 90.00 | 筒 |
纤维蛋白原含量测定试剂盒(凝固法)(69879)带量冻干型凝血酶6x2mL 咪唑缓冲液1x25mL | 510.00 | 盒 |
钙测定试剂盒(偶氮砷III法)(50066) 试剂集中交易目录6×50mL | 144.00 | 盒 |
血液分析用染色液 (99808)试剂备案交易目录12mLx1 M-60FR | 2,006.00 | 箱 |
血细胞分析用稀释液 (99593)试剂集中交易目录20Lx1 M-5D | 203.50 | 箱 |
血液分析用染色液(99814)试剂备案交易目录48mLx1 M-68P FD | 2,412.00 | 箱 |
A 糖化血红蛋白分析用洗脱液(101983)试剂备案交易目录900mLx4 | 6,690.60 | 箱 |
碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法)(100652)试剂集中交易目录444mL:R1:6×58mL,R2:3×32mL/444mL:R1:6×58mL,R2:3×32mL | 411.35 | 盒 |
总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法)(189253)试剂集中交易目录308mL: R1: 4×60mL + R2: 4×17 mL/308mL: R1: 4×60mL + R2: 4×17 mL | 60.85 | 盒 |
葡萄糖(Glu)测定试剂盒(己糖激酶法)(101097)试剂集中交易目录399mL:R1:6×44 mL,R2:3×45 mL | 354.92 | 盒 |
α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法)(101126)试剂集中交易目录216mL:R1:4×42mL,R2:4×12mL | 1,984.33 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins左冠3.5/588851 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:90CM,Judkins右冠5 短头 侧孔/588868 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins右冠5 短头/588863 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:90CM,内乳动脉型/77819090 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Amplatz左冠1 侧孔/588847 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Arani 技术75/588839 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,右冠状动脉旁路 侧孔/77818300 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Amplatz左冠2/67004000 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Judkins左冠4 长头端/6700040L | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:10F,内径0.110",长度:95CM,Judkins右冠 弯曲4 侧孔/511016 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:10F,内径0.110",长度:95CM,Judkins右冠4 侧孔/511031 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:55CM,肾型/77821255 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins左冠5 短头/77801800 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins右冠4/77808200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Amplatz左冠2 短头/77804800 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑C4 .5 侧孔/67007700 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑4 侧孔/67005700 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Judkins弯曲 左冠4/67002800 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,3DRC 右冠 侧孔/67013000 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:10F,内径0.110",长度:100CM,CBL BURKE 改良型/5110200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:9F,内径0.098",长度:55CM,JCV型/598949P | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:90CM,球棍型 侧孔/588850T | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:90CM ,Judkins右冠4/588830T | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins左冠3 侧孔/588813 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins左冠 弯曲4.5 侧孔/5888111 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Amplatz左冠3 短头/588872 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins右冠 弯曲4 侧孔/5888116 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F 内径088”,长度:100CM,右冠状动脉旁路 侧孔/588819 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Amplatz左冠2 短头/588871 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:5F,内径0.056",长度:100CM,内乳动脉型 长头端/5561900L | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Amplatz左冠2 短头/67004800 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Judkins右冠3.5 侧孔/67008100 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:90CM,球棍型 侧孔/77827990 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:5F,内径0.056",长度:100CM,Judkins左冠2 长头端/5560400L | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:55CM,CONTRA 2/588858P | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins右冠6/588857 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,强支撑4 侧孔/588896 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Amplatz左冠1.2/588858 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins左冠4.5 侧孔/77800700 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,强支撑 左前降支4/77806200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F 内径088”,长度:100CM+—1cm,右冠状旁路/588816 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins左冠3.5 短头/77801200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins右冠3.5 短头/77808800 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,左前降支 3.5 侧孔/67006100 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:90CM,CBL BURKE 改良型/67021890 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,右冠状动脉旁路 侧孔/67018300 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑 3.5/67005400 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:9F,内径0.098",长度:98CM,Judkins左冠4/598925 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:95CM,多用途C/5888206 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:9F,内径0.098",长度:98CM,Amplatz左冠3/598949 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:90CM,左冠状动脉旁路/588815T | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,左前降支 3.5/67006000 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:90CM,强支撑 3.5/67005490 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑右冠 回旋支 侧孔/67012700 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑 左前降支 3 侧孔/67006700 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑 3.5 长头端/6700540L | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Judkins左冠3.5 短头/67001200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:5F,内径0.056",长度:100CM,Judkins左冠5 长头端/5560080L | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Amplatz左冠1 短头/67004400 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:10F,内径0.110",长度:95CM,HY1/5110201 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:95CM,HY1 改良型/5888201 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:90CM ,球棍型/588841T | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:90CM,CBL BURKE 改良型/588848P | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:55CM,JCV型/588849P | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins左冠4/77800400 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:90CM,内乳动脉型 侧孔/77819190 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Amplatz左冠1.5 侧孔/588878 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Fajader 右冠/67016800 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:10F,内径0.110",长度:95CM,Judkins右冠 弯曲3.5 侧孔/511015 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Amplatz 左冠.75 侧孔/67003500 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:90CM,VBL型/77821690 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins左冠4.5/588852 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,EL GAMAL 技术(EGB)/77818800 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:90CM,右冠状动脉旁路/67018290 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:90CM,球棍型/67027890 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Judkins左冠3.5/67000200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Judkins弯曲 左冠4 侧孔/67002900 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:90CM ,Judkins右冠4 侧孔/588831T | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins右冠4 短头/77809000 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins右冠3.5/77808000 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:90CM,Judkins右冠4/67008290 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Amplatz左冠3/77804200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑C3.5 侧孔/67007300 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑C 3 侧孔/67007100 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,多用途B1/67027200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,内乳动脉型 侧孔/67019100 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:10F,内径0.110",长度:95CM,Judkins左冠 弯曲4 侧孔/511012 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Amplatz右冠2 长头端/6701120L | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:9F,内径0.098",长度:98CM,Judkins左冠5/598953 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins左冠5/588853 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:95CM,CBL BURKE/5888200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins右冠5/588856 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins右冠4 侧孔 ECO=ECOPAC(packaged 5 each per box)/588831E | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins右冠 弯曲4/5888115 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Amplatz左冠2 侧孔/588848 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:90CM,Amplatz左冠2/77804090 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,强支撑4.5 侧孔/77805900 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,强支撑3.5/77805400 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins左冠4.5/77800600 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins左冠3.5 短头 侧孔/588889 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:90CM,球棍型/77827890 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,强支撑3/77805200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,强支撑 左前降支 3.5/77806000 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins左冠5/77800800 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins左冠4 ECO=ECOPAC(packaged 5 each per box)/7780820E | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:90CM,左冠状动脉旁路/67018090 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:55CM,肾型1(儿童型)/67021055 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:55CM,内乳动脉型/67019055 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Judkins右冠4 长头端/6700820L | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Amplatz右冠1 侧孔/67011100 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:10F,内径0.110",长度:95CM,Judkins左冠4 侧孔/511034 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins左冠5 短头/588827 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:9F,内径0.098",长度:95CM,H1/5989202 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins左冠1 ECO=ECOPAC(packaged 5 each per box)/7780360E | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins左冠3.5 弯曲3.5/5888106 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:55CM,曲棍球型/67027855 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑4/67005600 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,内乳动脉型/67019000 | 835.00 | 盒 |
过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(荧光免疫法)(82120)试剂备案交易目录48人份/盒 | 3,120.00 | 盒 |
一次性使用吸引管管规:9.0mm×1600mm管规:9.0mm×1600mm | 7.00 | 支 |
锁定接骨板系统(18245)带量(锁定螺钉Ⅲ型 阳极氧化)Φ3.5×4/3.5*4 | 825.99 | 块 |
促甲状腺素测定试剂盒(直接化学发光法)(129746)带量550测试/盒 | 4,400.00 | 盒 |
甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法)(64390)试剂集中交易目录2×50人份/盒 | 1,400.00 | 盒 |
甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法)(66320)试剂集中交易目录2×50人份/盒 | 659.60 | 盒 |
甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法)(66335)试剂集中交易目录2×50人份/盒 | 659.60 | 盒 |
促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒(化学发光法)(161319)试剂集中交易目录2×50人份/盒 | 1,400.00 | 盒 |
总人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(直接化学发光法)(129672)试剂集中交易目录450测试 | 5,000.00 | 盒 |
睾酮测定试剂盒(化学发光法)(129658)试剂集中交易目录500测试 | 5,200.00 | 盒 |
卵泡刺激素测定试剂盒(直接化学发光法)(129604)试剂集中交易目录950测试 | 9,880.00 | 盒 |
黄体生成素测定试剂盒(直接化学发光法)(129618)试剂集中交易目录550测试 | 5,720.00 | 盒 |
催乳素测定试剂盒(直接化学发光法)(129638)试剂集中交易目录250测试 | 900.00 | 盒 |
孕酮测定试剂盒(直接化学发光法)(129576)试剂集中交易目录450测试 | 4,680.00 | 盒 |
雌二醇测定试剂盒(直接化学发光法)(129553)试剂集中交易目录500测试 | 5,200.00 | 盒 |
一次性使用喉罩(99779)2.5号免充气囊喉罩8225000 | 178.00 | 个 |
一次性使用喉罩(99779)4号免充气囊喉罩8204000 | 178.00 | 个 |
一次性使用喉罩(99779)1.5号免充气囊喉罩8215000 | 178.00 | 个 |
一次性使用喉罩(99779)2号免充气囊喉罩8202000 | 178.00 | 个 |
一次性使用喉罩(99779)3号免充气囊喉罩8203000 | 178.00 | 个 |
金属接骨板(8690)8孔/ZSQ06 | 478.79 | 个 |
金属接骨板(8690)10孔/ZSQ06 | 478.79 | 个 |
金属接骨板(8690)(重建接骨板)7孔/ZSQ06 | 478.79 | 个 |
电切内窥镜-双极电切环(1174643)SG-15/SG-15 | 4,480.00 | 支 |
电切内窥镜-双极电切环(1174636)SZ-15/SZ-15 | 3,580.00 | 支 |
电切内窥镜-双极电切环(1174637)SX-15/SX-15 | 2,980.00 | 支 |
电切内窥镜-双极电切环(1174638)SH-15/SH-15 | 3,580.00 | 支 |
电切内窥镜-双极电切环(1174641)SC-15/SC-15 | 3,480.00 | 支 |
高频消融止血电极(207626)H/ANONG-II/ | 850.00 | 支 |
心内导引和穿刺系统(1982)S085633211/S0856332L1 | 1,700.00 | 根 |
医用面罩式雾化器(99764)省带量B型8mL 标准儿童型无菌级 | 3.28 | 个 |
血细胞分析用溶血剂(99764)试剂备案交易目录4Lx1 M-68LB | 1,809.89 | 箱 |
医用面罩式雾化器(99764)省带量B型8mL/加长成人型无菌级 | 3.28 | 个 |
医用面罩式雾化器(99764)省带量B型8mL 加长儿童型无菌级 | 3.28 | 个 |
医用面罩式雾化器(99764)省带量B型8mL 标准成人型无菌级 | 3.28 | 个 |
支持导管(3069)CXI-2.6-18-90-P-NS-ANG/CXI-2.6-18-90-P-NS-ANG | 5,190.00 | 根 |
支持导管(3069)CXI-2.6-18-90-P-NS-0/CXI-2.6-18-90-P-NS-0 | 5,190.00 | 根 |
支持导管(3069)CXI-2.6-18-150-P-NS-ANG/CXI-2.6-18-150-P-NS-ANG | 5,190.00 | 根 |
支持导管(3069)CXI-2.6-18-150-P-NS-0/CXI-2.6-18-150-P-NS-0 | 5,190.00 | 根 |
支持导管(3069)CXI-4.0-35-150-P-NS-0/CXI-4.0-35-150-P-NS-0 | 5,190.00 | 根 |
支持导管(3069)CXI-4.0-35-135-P-NS-0/CXI-4.0-35-135-P-NS-0 | 5,190.00 | 根 |
支持导管(3069)CXI-4.0-35-90-P-NS-DAV/CXI-4.0-35-90-P-NS-DAV | 5,190.00 | 根 |
支持导管(3069)CXI-4.0-35-135-P-NS-DAV/CXI-4.0-35-135-P-NS-DAV | 5,190.00 | 根 |
支持导管(3069)CXI-4.0-35-150-P-NS-DAV/CXI-4.0-35-150-P-NS-DAV | 5,190.00 | 根 |
支持导管(3069)CXI-4.0-35-90-P-NS-0/CXI-4.0-35-90-P-NS-0 | 5,190.00 | 根 |
一次性使用无菌中心静脉导管套件(3765)SCW-CVCP-2(7F) | 214.00 | 套 |
血液分析用溶血剂(99794) 试剂备案交易目录1Lx4 M-60LH | 1,850.00 | 箱 |
锁定接骨板系统(18376)3孔/YSD93 型号描述:尺骨鹰嘴锁定加压接骨板(右) | 865.06 | 块 |
一次性使用引流导管及附件(1156235)D-D411430/D-D411430 | 1,200.00 | 支 |
一次性使用引流导管及附件(1156235)D-D411630/D-D411630 | 1,200.00 | 支 |
一次性使用引流导管及附件(1156235)D-D410830/D-D410830 | 1,200.00 | 支 |
一次性使用引流导管及附件(1156235)D-D411030/D-D411030 | 1,200.00 | 支 |
一次性使用引流导管及附件(1156235)D-D410630/D-D410630 | 1,200.00 | 支 |
一次性使用引流导管及附件(1156235)D-D410725/D-D410725 | 1,200.00 | 支 |
一次性使用引流导管及附件(1156235)D-D411230/D-D411230 | 1,200.00 | 支 |
一次性使用引流导管及附件(1156235)D-D410730/D-D410730 | 1,200.00 | 支 |
高压造影注射管路系统(105522)XD2040 | 140.00 | 套 |
心内导引鞘组及附件(1934)N18710A | 3,586.00 | 根 |
锁定接骨板系统(19340)5孔/YSD155 型号描述:腓骨远端外侧锁定加压接骨板(左) | 776.21 | 个 |
肌钙蛋白I(cTnI)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌红蛋白联合检测试剂盒(免疫层析法)(61271) 带量20人份/盒 全血型 | 799.80 | 盒 |
高频手术电极MicroRF 20PMicroRF 20P | 1,790.00 | 个 |
N-末端脑钠肽前体(NT— proBNP)检测试剂盒(免疫层析法)(54655)带量20人份/盒 | 660.00 | 盒 |
胰岛素样生长因子结合蛋白3测定试剂盒(化学发光免疫分析法)(183521)100测试/盒 | 3,100.00 | 盒 |
胰岛素样生长因子I测定试剂盒(化学发光免疫分析法)(173568)100测试/盒 | 3,100.00 | 盒 |
生长激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法)(183516)100测试/盒 | 1,300.00 | 盒 |
B型钠尿肽(BNP)定量检测试剂盒(免疫荧光法)(75360)带量M101-091004 25人份/盒 | 1,125.00 | 盒 |
一次性使用高压造影注射器及附件(105712)DS-200/200/101104 | 92.65 | 套 |
膝关节假体髌骨(120060)30x9/XFQ I BIS PE | 2,585.00 | 个 |
阴道填塞栓精制型4支/盒精制型4支/盒 | 12.00 | 支 |
胫骨平台(21720)6#/XB(F)Q Ⅰ JP C | 500.00 | 盒 |
胫骨平台(21720)3#/XB(F)Q Ⅰ JP C | 500.00 | 盒 |
胫骨平台(21720)9#/XB(F)Q Ⅰ JP C | 500.00 | 盒 |
胫骨平台(21720)1#/XB(F)Q Ⅰ JP C | 500.00 | 盒 |
胫骨平台(21720)4#/XB(F)Q Ⅰ JP C | 500.00 | 盒 |
胫骨平台(21720)2#/XB(F)Q Ⅰ JP C | 500.00 | 盒 |
胫骨平台(21720)7#/XB(F)Q Ⅰ JP C | 500.00 | 盒 |
胫骨平台(21720)8#/XB(F)Q Ⅰ JP C | 500.00 | 盒 |
胫骨平台(21720)5#/XB(F)Q Ⅰ JP C | 500.00 | 盒 |
覆硅胶膜食道支架系统(4273)(捆绑机织)MTN-SE-Z-20/140-B-6/650/MTN-SE-Z-20/140-B-6/650/MTN-SE-Z-20/140-B-6/650 | 3,300.00 | 个 |
负压引流器YDC止溢型3000mlYDC止溢型3000ml | 22.00 | 个 |
负压引流器YDC普通型3000mlYDC普通型3000ml | 22.00 | 个 |
麻醉机呼吸机回路管储气囊(1L)储气囊(1L) | 50.00 | 只 |
麻醉机呼吸机回路管储气囊(3L)储气囊(3L) | 50.00 | 只 |
骨蜡10297541029754 | 28.00 | 片 |
膝关节假体髌骨(120060)37×10/XFQ Ⅰ BIS PE | 2,585.00 | 个 |
膝关节假体髌骨(120060)34×9/XFQ Ⅰ BIS PE | 2,585.00 | 个 |
膝关节假体髌骨(120060)28×8/XFQ Ⅰ BIS PE | 2,585.00 | 个 |
膝关节假体髌骨(120060)40×10/XFQ Ⅰ BIS PE | 2,585.00 | 个 |
股骨髁(21602)2# XFQ Ⅱ GK(L) C/XFQ Ⅱ GK(L) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)8# XFQ Ⅱ GK(L) C/XFQ Ⅱ GK(L) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)1# XFQ Ⅱ GK(R) C/XFQ Ⅱ GK(R) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)2#/XFQ Ⅱ GK(R) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)4# XFQ Ⅱ GK(L) C/XFQ Ⅱ GK(L) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)9# XFQ Ⅱ GK(L) C/XFQ Ⅱ GK(L) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)6# XFQ Ⅱ GK(R) C/XFQ Ⅱ GK(R) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)5# XFQ Ⅱ GK(L) C/XFQ Ⅱ GK(L) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)7# XFQ Ⅱ GK(L) C/XFQ Ⅱ GK(L) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)9#/XFQ Ⅱ GK(R) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)8#/XFQ Ⅱ GK(R) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)3#/XFQ Ⅱ GK(L) C | 800.00 | 个 |
股骨髁(21602)1#/XFQ Ⅱ GK(L) C | 800.00 | 个 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:55CM,JCV型/67021455 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:90CM,Judkins右冠4/67008255 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑 3.5 ECO=ECOPAC(packaged 5 each per box)/6700540E | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,强支撑4.5 侧孔/67005900 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,左前降支4.5/67006400 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Judkins左冠4.5/67000600 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Amplatz左冠2 长头端/6700400L | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Judkins左冠3/67000000 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:9F,内径0.098",长度:55CM,肾型/598946P | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:55CM ,球棍型/588841P | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Amplatz左冠2 ECO=ECOPAC(packaged 5 each per box)/588844E | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:90CM,Amplatz右冠1/77811090 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,右冠状动脉旁路/77818200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,强支撑 左前降支4.5 侧孔/77806500 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:6F,内径0.070",长度:100CM,Amplatz左冠3/67004200 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:7F,内径0.078",长度:100CM,Judkins左冠3/77800000 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:5F,内径0.056",长度:100CM,Judkins左冠3.5 长头端/5560020L | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:5F,内径0.056",长度:100CM,左冠状动脉旁路 长头端/SM7327 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:5F,内径0.056",长度:100CM,Amplatz左冠1 长头端/SM7331 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:5F,内径0.056",长度:100CM,Amplatz右冠1 长头端/SM7333 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:9F,内径0.098",长度:98CM,Judkins右冠5 侧孔/598933 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:90CM,右冠状动脉旁路/588816T | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:90CM,内乳动脉型 侧孔/588802 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,强支撑3/588829 | 835.00 | 盒 |
导引导管(583)外径:8F,内径0.088",长度:100CM,Judkins左冠4 短头ECO=ECOPAC(packaged 5 each per box)/588825E | 835.00 | 盒 |
