套餐A | 套餐B | 套餐C | 套餐D | 套餐E | 套餐F | 套餐G | 套餐H |
男:290 | 男:410元 | 男:655元 | 男:890元 | 男:1275元 | 男:1625元 | 男:2310元 | 男:2759元 |
女:380 | 女:500/510元 | 女:745/755元 | 女:980/990元 | 女:1475/1485元 | 女:1925/1935元 | 女:2950/2960元 | 女:3399/3409元 |
1.身高体重血压 | 1.身高体重血压 | 1.内科 | 1.内科 | 1.内科 | 1.内科 | 1.内科 | 1.内科 |
2.彩超:肝胆胰脾双肾 | 2.彩超:肝胆胰脾双肾 | 2.外科 | 2.外科 | 2.外科 | 2.外科 | 2.外科 | 2.外科 |
3.12导联心电图 | 3.彩超:前列腺 男 | 3.口腔科 | 3.眼科 | 3.眼科 | 3.眼科 | 3.眼科 | 3.眼科 |
4.DR胸片(不出片) | 4.彩超:子宫附件/阴超 女 | 4.身高体重血压 | 4.口腔科 | 4.口腔科 | 4.口腔科 | 4.口腔科 | 4.口腔科 |
5.妇检+宫颈刮片 女 | 5.12导联心电图 | 5.彩超:肝胆胰脾双肾 | 5.身高体重血压 | 5.身高体重血压 | 5.身高体重血压 | 5.身高体重血压 | 5.身高体重血压 |
6.白带常规 女 | 6.DR胸片(不出片) | 6.彩超:前列腺 男 | 6.彩超:肝胆胰脾双肾 | 6.彩超:肝胆胰脾双肾 | 6.彩超:肝胆胰脾双肾 | 6.彩超:肝胆胰脾双肾 | 6.彩超:肝胆胰脾双肾 |
7.红外线乳超 女 | 7.妇检+宫颈刮片 女 | 7.彩超:子宫附件/阴超 女 | 7.彩超:前列腺 男 | 7.彩超:前列腺 男 | 7.彩超:前列腺 男 | 7.彩超:前列腺 男 | 7.彩超:前列腺 男 |
8.血常规20项 | 8.白带常规 女 | 8.彩超:甲状腺彩超 | 8.彩超:子宫附件/阴超 女 | 8.彩超:子宫附件/阴超 女 | 8.彩超:子宫附件/阴超 女 | 8.彩超:子宫附件/阴超 女 | 8.彩超:子宫附件/阴超 女 |
9.尿常规11项 | 9.红外线乳超 女 | 9.12导联心电图 | 9.彩超:甲状腺彩超 | 9.彩超:甲状腺彩超 | 9.彩超:甲状腺彩超 | 9.彩超:甲状腺彩超 | 9.彩超:甲状腺彩超 |
10.肝功能3项 | 10.血常规20项 | 10.DR胸片 | 10.12导联心电图 | 10.彩超:颈动脉彩超 | 10.彩超:颈动脉彩超 | 10.彩超:颈动脉彩超 | 10.彩超:乳腺彩超 女 |
11.肾功能2项 | 11.尿常规11项 | 11.妇检+宫颈刮片 女 | 11.DR胸片 | 11.12导联心电图 | 11.彩超:乳腺彩超 女 | 11.彩超:乳腺彩超 女 | 11.彩超:颈动脉彩超 |
12.血脂2项 | 12.肝功能12项 | 12.白带常规 女 | 12.妇检+宫颈刮片 女 | 12.DR胸片 | 12.12导联心电图 | 12.12导联心电图 | 12.心脏彩超 |
13.空腹血糖 | 13.肾功能3项 | 13.红外线乳超 女 | 13.白带常规 女 | 13.妇检+宫颈TCT 女 | 13.DR胸片 | 13.DR胸片 | 13.12导联心电图 |
14.血脂4项 | 14.血常规20项 | 14.红外线乳超 女 | 14.白带常规 女 | 14.妇检+宫颈TCT 女 | 14.颈椎:正、侧位片 | 14、肺部螺旋CT | |
公务员/征兵体检 | 15.空腹血糖 | 15.尿常规11项 | 15.血常规20项 | 15.红外线乳超 女 | 15.白带常规 女 | 15.妇检+宫颈TCT+人乳头瘤HPV 女 | 15.颈椎:正、侧位片 |
410/430元 | 16.电解质 | 16.肝功能13项 | 16.尿常规11项 | 16.血常规20项 | 16.血常规20项 | 16.白带常规 女 | 16.妇检+宫颈TCT+人乳头瘤HPV 女 |
1.身高体重血压 | 17.肾功能3项 | 17.肝功能13项 | 17.尿常规11项 | 17.尿常规11项 | 17.血常规20项 | 17.白带常规 女 | |
2.内科 | 入职体检 | 18.血脂7项 | 18.肾功能3项 | 18.肝功能14项 | 18.肝功能15项 | 18.尿常规11项 | 18.血常规20项 |
3.外科 | 100元 | 19.空腹血糖 | 19.血脂7项 | 19.肾功能3项 | 19.血清淀粉酶 | 19.肝功能15项 | 19.尿常规11项 |
4.眼科 | 1.身高体重血压 | 20.电解质 | 20.空腹血糖 | 20.血脂7项 | 20.肾功能4项 | 20.血清淀粉酶 | 20.肝功能15项 |
5.口腔科 | 2.内科 | 21.血HP | 21.电解质 | 21.空腹血糖 | 21.血脂7项 | 21.肾功能4项 | 21.血清淀粉酶 |
6.耳鼻喉科 | 3.外科 | 22.肿瘤2项 | 22.14C呼气试验 | 22.电解质 | 22.空腹血糖 | 22.血脂7项 | 22.肾功能4项 |
7.胸片(不出片) | 4.眼科 | 23.肿瘤3项 男 女 | 23.14C呼气试验 | 23.电解质 | 23.空腹血糖 | 23.血脂7项 | |
8.心电图 | 5.口腔科 | 24.糖化血红蛋白 | 24.肿瘤3项 男 女 | 24.14C呼气试验 | 24.电解质 | 24.空腹血糖 | |
9.血常规20项 | 6.耳鼻喉科 | 25.血流变:血粘稠度 | 25.糖化血红蛋白 | 25.男肿瘤7项 | 25.胃功能3项 | 25.电解质 | |
10.尿常规11项 | 7.X线检查 | 26.免疫4项(自愿) | 26.女肿瘤7项 | 26.碳14呼气试验 | 26.胃功能3项 | ||
11.肝功能12项 | 8.心电图 | 27.血流变:血粘稠度 | 27.糖化血红蛋白 | 27.男肿瘤7项 | 27.碳14呼气试验 | ||
12.肾功能2项 | 9.血常规20项 | 28.风湿4项 | 28.免疫4项(自愿) | 28.女肿瘤7项 | 28.男肿瘤7项 | ||
13.空腹血糖 | 10.肝功能12项 | 29.动脉硬化检测 | 29.血流变:血粘稠度 | 29.糖化血红蛋白 | 29.女肿瘤7项 | ||
14.彩超:肝胆胰脾双肾 | 30.风湿4项 | 30.免疫4项(自愿) | 30.糖化血红蛋白 | ||||
15.艾滋、梅毒抗体检测 | 31.心肌酶谱3项 | 31.血型(ABO) | 31.免疫4项(自愿) | ||||
16.乙肝5项 | 32.动脉硬化检测 | 32.血流变:血粘稠度 | 32.血型(ABO) | ||||
33.风湿4项 | 33.血流变:血粘稠度 | ||||||
34.心肌酶谱3项 | 34.风湿4项 | ||||||
35.动脉硬化检测 | 35.心肌酶谱3项 | ||||||
36.甲状腺功能7项 | 36.动脉硬化检测 | ||||||
37.同型半胱氨酸 | 37.甲状腺功能7项 | ||||||
38.同型半胱氨酸 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
工作时间投诉电话:3029013 值班时间投诉电话:3040363
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.