安徽医科大学附属宿州医院2024年硕士研究生第一轮调剂复试名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语成绩 | 政治成绩 | 业务科1 | 初试总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
1 | 苗青海 | 102844213517153 | 76 | 67 | 205 | 348 | 105113 | 骨科学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
2 | 陈羿铭 | 103664210002144 | 63 | 68 | 221 | 352 | 105113 | 骨科学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
3 | 秦亚轩 | 103124210005829 | 62 | 74 | 226 | 362 | 105101 | 内科学 | 01 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 |
4 | 李洪杨 | 106314200005411 | 64 | 65 | 234 | 363 | 105101 | 内科学 | 01 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 |
5 | 李佳禛 | 103924213061666 | 75 | 66 | 190 | 331 | 105109 | 全科医学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
6 | 卢鸿润 | 105704567892954 | 49 | 66 | 231 | 346 | 105109 | 全科医学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
7 | 梁利娟 | 103664210001254 | 67 | 72 | 209 | 348 | 105109 | 全科医学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
8 | 赵钰 | 102844213521430 | 68 | 70 | 225 | 363 | 105109 | 全科医学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
9 | 翟晓青 | 103664210001257 | 66 | 56 | 212 | 334 | 105109 | 全科医学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
10 | 蔡佩儿 | 105704567892976 | 64 | 60 | 205 | 329 | 105109 | 全科医学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
11 | 鲍源 | 103664210001999 | 69 | 76 | 195 | 340 | 105104 | 神经病学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
12 | 葛文华 | 100624000101778 | 70 | 69 | 189 | 328 | 105104 | 神经病学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
13 | 李安旎 | 104394370701210 | 66 | 60 | 217 | 343 | 105104 | 神经病学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
14 | 吴顺志 | 103134110202948 | 78 | 69 | 182 | 329 | 105104 | 神经病学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
15 | 王麟冉 | 100554333311997 | 69 | 74 | 202 | 345 | 105104 | 神经病学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
16 | 汪晓龙 | 103664210001778 | 69 | 60 | 210 | 339 | 105104 | 神经病学 | 00 | 临床医疗技能训练与研究 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
工作时间投诉电话:3029013 值班时间投诉电话:3040363
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.