根据学校有关文件精神,现将经专家组考核并审议后的复试结果予以公示,名单详见下表。公示时间:2023年4月11日-24日。联系电话:0557-3042523。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 培养单位代码 | 培养单位名称 | 志愿类别 (第一志愿/校内调剂/校外调剂) | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 三级学科 名称 | 学位类型 (学术型/专业学位) | 初试 成绩 | 复试 总成绩 | 总成绩 | 总成绩 专业 排名 | 复试结果 (同意拟录取/不予录取) | 录取类别 (定向/非定向) | 学习形式 (全日制/非全日制) | 备注 |
1 | 100033400111887 | 邵会敏 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105101 | 内科学 | 028105101A心血管病 | 专业学位 | 374 | 86.00 | 79.28 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
2 | 103663210002664 | 冯艳 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校内调剂 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 345 | 87.80 | 76.52 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
3 | 103663210003232 | 魏秀杰 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校内调剂 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 349 | 70.60 | 70.12 | 2 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
4 | 100253130801105 | 王妍 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105104 | 神经病学 | 333 | 73.00 | 69.16 | 3 | 不予拟录取 | 全日制 | ||||
5 | 102483122302495 | 顾可羿 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105109 | 全科医学 | 专业学位 | 339 | 92.80 | 77.8 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
6 | 103663210003329 | 顾瀚东 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校内调剂 | 105109 | 全科医学 | 专业学位 | 336 | 72.40 | 69.28 | 2 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
7 | 104593411340058 | 罗蛟 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105111 | 外科学 | 028105111D胸心外 | 专业学位 | 351 | 78.40 | 73.48 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
8 | 105703567890398 | 夏子轩 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105111 | 外科学 | 028105111A普外 | 专业学位 | 350 | 79.00 | 73.6 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
9 | 104033105111576 | 李永轩 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105111 | 外科学 | 028105111D胸心外 | 310 | 80.40 | 69.36 | 2 | 不予拟录取 | 全日制 | |||
10 | 105703567892560 | 马裕盛 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105111 | 外科学 | 028105111A普外 | 356 | 73.20 | 72.0 | 2 | 不予拟录取 | 全日制 | |||
11 | 103663210003497 | 胡静 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校内调剂 | 105111 | 外科学 | 028105111A普外 | 340 | 62.00 | 65.6 | 3 | 不予拟录取 | 全日制 | |||
12 | 102843213525505 | 王超群 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105113 | 骨科学 | 专业学位 | 363 | 73.20 | 72.84 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
13 | 106343105111073 | 胡昌鸿 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105113 | 骨科学 | 专业学位 | 342 | 71.20 | 69.52 | 2 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
14 | 103123210004751 | 孙浩泽 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105113 | 骨科学 | 348 | 68.20 | 69.04 | 3 | 不予拟录取 | 全日制 | ||||
15 | 103433330301342 | 许立增 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105113 | 骨科学 | 348 | 60.80 | 66.08 | 4 | 不予拟录取 | 全日制 | ||||
16 | 103043213105464 | 王博 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105113 | 骨科学 | 329 | 65.60 | 65.72 | 5 | 不予拟录取 | 全日制 | ||||
17 | 101833217518420 | 王振权 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 校外调剂 | 105113 | 骨科学 | 310 | 46.00 | 55.6 | 6 | 不予拟录取 | 全日制 | ||||
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
工作时间投诉电话:3029013 值班时间投诉电话:3040363
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.