根据学校有关文件精神,现将经专家组考核并审议后的复试结果予以公示,名单详见下表。公示时间:2023年4月4日-18日。联系电话:0557-3042523。
考生编号 | 姓名 | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 三级学科 名称 | 学位类型 (学术型/专业学位) | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 总成绩 专业 排名 | 复试结果 (同意拟录取/不予录取) | 录取类别 (定向/非定向) | 学习形式 (全日制/非全日制) | 备注 | ||
培养单位代码 | 培养单位名称 | ||||||||||||||
103663210002460 | 任芳芳 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101C呼吸系病 | 专业学位 | 383 | 66.40 | 72.52 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
103663210002507 | 王琛晴 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101A心血管病 | 专业学位 | 339 | 72.20 | 69.56 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
103663210002534 | 郑明欣 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D消化系病 | 专业学位 | 320 | 90.20 | 74.48 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
103663210002537 | 刘洋 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101C呼吸系病 | 专业学位 | 355 | 68.60 | 70.04 | 2 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
103663210002538 | 尚明媚 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D消化系病 | 专业学位 | 318 | 89.80 | 74.08 | 2 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
103663210002553 | 尹楚 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D消化系病 | 专业学位 | 366 | 74.80 | 73.84 | 3 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
103663210002543 | 卓紫云 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D消化系病 | 专业学位 | 332 | 82.00 | 72.64 | 4 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
103663210002664 | 冯艳 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D消化系病 | 345 | 77.40 | 72.36 | 5 | 不予拟录取 | 全日制 | |||
103663210002552 | 郭艺 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D消化系病 | 308 | 76.00 | 67.36 | 6 | 不予拟录取 | 全日制 | |||
103663210002794 | 邢子鹤 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 354 | 85.00 | 76.48 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
103663210002768 | 程先茹 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 348 | 80.60 | 74.0 | 2 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
103663210002789 | 楚晨曦 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 330 | 76.00 | 70.0 | 3 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
103663210002773 | 李龙鼎 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 320 | 75.60 | 68.64 | 4 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
103663210002796 | 叶韩鸣 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 346 | 67.60 | 68.56 | 5 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
103663210002760 | 刘璇 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 320 | 71.60 | 67.04 | 6 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
103663210003019 | 付晓雅 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105109 | 全科医学 | 专业学位 | 327 | 74.40 | 69.0 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | ||
103663210003226 | 姜好远 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105111 | 外科学 | 028105111D胸心外 | 专业学位 | 307 | 79.00 | 68.44 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
103663210003487 | 马跃 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105111 | 外科学 | 028105111A普外 | 专业学位 | 316 | 78.00 | 69.12 | 1 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 | |
103663210003369 | 闵雨湘 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105111 | 外科学 | 028105111A普外 | 专业学位 | 305 | 73.20 | 65.88 | 2 | 同意拟录取 | 非定向就业 | 全日制 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
工作时间投诉电话:3029013 值班时间投诉电话:3040363
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.