安徽医科大学附属宿州医院2023年硕士研究生招生一志愿复试名单 | |||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科代码 | 三级学科名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 学位类别 |
1 | 103663210002460 | 任芳芳 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101C | 呼吸系病 | 64 | 79 | 240 | 0 | 383 | 专业学位 |
2 | 103663210002537 | 刘洋 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101C | 呼吸系病 | 68 | 59 | 228 | 0 | 355 | 专业学位 |
3 | 103663210002553 | 尹楚 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 58 | 57 | 251 | 0 | 366 | 专业学位 |
4 | 103663210002664 | 冯艳 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 57 | 59 | 229 | 0 | 345 | 专业学位 |
5 | 103663210002543 | 卓紫云 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 60 | 66 | 206 | 0 | 332 | 专业学位 |
6 | 103663210002534 | 郑明欣 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 62 | 60 | 198 | 0 | 320 | 专业学位 |
7 | 103663210002538 | 尚明媚 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 63 | 70 | 185 | 0 | 318 | 专业学位 |
8 | 103663210002552 | 郭艺 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 71 | 59 | 178 | 0 | 308 | 专业学位 |
9 | 103663210002507 | 王琛晴 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105101 | 内科学 | 028105101A | 心血管病 | 61 | 60 | 218 | 0 | 339 | 专业学位 |
10 | 103663210003019 | 付晓雅 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105109 | 全科医学 | 65 | 56 | 206 | 0 | 327 | 专业学位 | ||
11 | 103663210002794 | 邢子鹤 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 65 | 64 | 225 | 0 | 354 | 专业学位 | ||
12 | 103663210002768 | 程先茹 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 67 | 66 | 215 | 0 | 348 | 专业学位 | ||
13 | 103663210002796 | 叶韩鸣 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 63 | 68 | 215 | 0 | 346 | 专业学位 | ||
14 | 103663210002789 | 楚晨曦 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 56 | 57 | 217 | 0 | 330 | 专业学位 | ||
15 | 103663210002760 | 刘璇 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 61 | 58 | 201 | 0 | 320 | 专业学位 | ||
16 | 103663210002773 | 李龙鼎 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105104 | 神经病学 | 55 | 67 | 198 | 0 | 320 | 专业学位 | ||
17 | 103663210003487 | 马跃 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105111 | 外科学 | 028105111A | 普外 | 66 | 43 | 207 | 0 | 316 | 专业学位 |
18 | 103663210003369 | 闵雨湘 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105111 | 外科学 | 028105111A | 普外 | 51 | 59 | 195 | 0 | 305 | 专业学位 |
19 | 103663210003226 | 姜好远 | 全日制 | 028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) | 105111 | 外科学 | 028105111D | 胸心外 | 68 | 43 | 196 | 0 | 307 | 专业学位 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
工作时间投诉电话:3029013 值班时间投诉电话:3040363
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.