关于公布安徽医科大学附属宿州医院2022年硕士研究生第一轮调剂复试名单的通知
各位考生:
我院2022年硕士研究生招生第一轮调剂复试名单现予以发布,请查看。如有统计错漏,请务必于4月8日17:00前告知科教科0557-3042523。
2022年4月8日
安徽医科大学附属宿州医院2022年硕士研究生第一轮调剂复试名单
姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 英语 | 政治 | 业务课 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 专业排名 | 学位类型 |
李吉义 | 104222510104111 | 全日制 | 74 | 66 | 232 | 372 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 1 | 专业型 |
李雪梦 | 103662210002299 | 全日制 | 79 | 71 | 220 | 370 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 2 | 专业型 |
郭学文 | 103352000923262 | 全日制 | 46 | 74 | 246 | 366 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 3 | 专业型 |
张梦 | 121212000003062 | 全日制 | 47 | 73 | 242 | 362 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 4 | 专业型 |
王谦 | 104862302031678 | 全日制 | 70 | 72 | 246 | 388 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 1 | 专业型 |
刘敬 | 100232130201034 | 全日制 | 58 | 69 | 256 | 383 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 2 | 专业型 |
李俊洋 | 104592410110665 | 全日制 | 78 | 78 | 226 | 382 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 3 | 专业型 |
陈倍望 | 106782000002953 | 全日制 | 60 | 86 | 233 | 379 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 4 | 专业型 |
朱世成 | 104872000134003 | 全日制 | 72 | 74 | 233 | 379 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 4 | 专业型 |
吴红吉 | 104222510104206 | 全日制 | 75 | 68 | 234 | 377 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 6 | 专业型 |
赵宝 | 121212000008086 | 全日制 | 63 | 73 | 240 | 376 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 7 | 专业型 |
丁相琛 | 102262004001553 | 全日制 | 67 | 78 | 230 | 375 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 8 | 专业型 |
林江 | 105582880121002 | 全日制 | 77 | 72 | 221 | 370 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 9 | 专业型 |
罗常有 | 104032105111436 | 全日制 | 65 | 69 | 236 | 370 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 9 | 专业型 |
王定瑞 | 101832217523264 | 全日制 | 50 | 79 | 241 | 370 | 105111 | 外科学 | 普外临床医疗技能训练与研究 | 9 | 专业型 |
孙梦 | 103662210002768 | 全日制 | 71 | 75 | 199 | 345 | 105109 | 全科医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 1 | 专业型 |
韩正 | 105582800118747 | 全日制 | 51 | 77 | 215 | 343 | 105109 | 全科医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 2 | 专业型 |
陈炳成 | 105732510900009 | 全日制 | 55 | 71 | 214 | 340 | 105109 | 全科医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 3 | 专业型 |
傅方琳 | 116462210009901 | 全日制 | 67 | 69 | 204 | 340 | 105109 | 全科医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 3 | 专业型 |
贺一雄 | 105422431700395 | 全日制 | 55 | 67 | 215 | 337 | 105109 | 全科医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 5 | 专业型 |
常伟荣 | 101592000001821 | 全日制 | 60 | 69 | 206 | 335 | 105109 | 全科医学 | 临床医疗技能训练与研究 | 6 | 专业型 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
工作时间投诉电话:3029013 值班时间投诉电话:3040363
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.