宿州市儿童区域医疗中心部分医疗服务项目价格公示 | ||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | HTU89701(331505017) | 处女膜再造术 | 次 | 812 |
2 | HTT89702(331505017) | 大阴唇再造术 | 次 | 1448 |
3 | HTL89302(331305017) | 带蒂皮瓣阴道再造术 | 次 | 2816 |
4 | HTL89303(331305017) | 皮片游离移植阴道再造术 | 次 | 3902 |
5 | HTT89701(331505017) | 小阴唇再造术 | 次 | 1448 |
6 | HTL89301(331305017) | 游离皮瓣阴道再造术 | 次 | 5804 |
7 | AAEE0001 | 营养风险筛查 | 次 | 45 |
8 | CGQG3000(250403080) | 幽门螺杆菌粪便抗原检查 | 次 | 55 |
9 | HSN83303(331204014) | 隐匿型阴茎矫治术 | 次 | 1300 |
10 | FYR01501 | 皮肤镜检测诊断 | 次 | 100 |
11 | HL962202(120400012) | 外周动脉穿刺置管术 | 次 | 68 |
12 | KHS26409 | 无托槽隐形矫治 | 每疗程 | 1901 |
13 | HAM62604 | 经口置喉罩术 | 次 | 275 |
14 | ABJD0001 | 一氧化氮治疗 | 小时 | 109 |
15 | ACB0001 | 眼部用药护理 | 日 | 29 |
16 | KPH70703 | 肠套叠超声引导下水压灌肠复位 | 次 | 450 |
17 | KHM32402 | 黏膜物理性损伤防护及修复治疗 | 次 | 31 |
18 | HPK5052 | 胆总管探查一期缝合 | 次 | 1606 |
19 | CLFJ8001 | 基于高通量靶向功能基因分析用药指导 | 每种药物 | 500 |
20 | CLDW8000 | 高通量基因测序 | 每基因 | 1600 |
21 | NAHA0003 | 血管闭合切割系统辅助操作 | 次 | 4900 |
22 | CLDT8000 | 单基因遗传病基因突变检查 | 项 | 300 |
23 | CAHF1000(250203026) | 活化凝血时间(ACT)测定 | 次 | 40 |
24 | HM864201(320100010) | 静脉导管拔除术 | 次 | 90 |
25 | HM962901(330803025) | 体外人工膜肺(ECMO)安装术 | 次 | 1050 |
26 | HM905901(330803025) | 体外膜肺氧合(ECMO)运行监测 | 小时 | 233 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
工作时间投诉电话:3029013 值班时间投诉电话:3040363
南区:安徽省宿州市汴河中路229号
北区:宿州市人民路与汴阳三路交汇处
西区:宿州市银河二路与磬云北路交汇处
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.